ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 選挙 > 令和6年10月27日衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果

本文

令和6年10月27日衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果

ページID:0002176 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果をお知らせします。

衆議院小選挙区選出議員選挙 各投票区別投票結果

表1
投票区名 項目 投票区名 項目
第1投票区 当日有権者数 1,481 1,581 3,062 第5投票区 当日有権者数 2,104 2,065 4,169
当日投票者数 644 633 1,277 当日投票者数 815 802 1,617
不在者投票者数 10 5 15 不在者投票者数 10 13 23
投票者数合計 654 638 1,292 投票者数合計 825 815 1,640
投票率(%) 44.16% 40.35% 42.19% 投票率(%) 39.21% 39.47% 39.34%
第2投票区 当日有権者数 2,949 3,169 6,118 第6投票区 当日有権者数 1,508 1,514 3,022
当日投票者数 1,116 1,170 2,286 当日投票者数 658 649 1,307
不在者投票者数 23 32 55 不在者投票者数 2 9 11
投票者数合計 1,139 1,202 2,341 投票者数合計 660 658 1,318
投票率(%) 38.62% 37.93% 38.26% 投票率(%) 43.77% 43.46% 43.61%
第3投票区 当日有権者数 1,582 1,703 3,285 第7投票区 当日有権者数 2,109 2,299 4,408
当日投票者数 778 762 1,540 当日投票者数 828 856 1,684
不在者投票者数 5 11 16 不在者投票者数 8 17 25
投票者数合計 783 773 1,556 投票者数合計 836 873 1,709
投票率(%) 49.49% 45.39% 47.37% 投票率(%) 39.64% 37.97% 38.77%
第4投票区 当日有権者数 2,213 2,200 4,413 第8投票区 当日有権者数 2,288 2,395 4,683
当日投票者数 903 892 1,795 当日投票者数 812 827 1639
不在者投票者数 2 13 15 不在者投票者数 19 13 32
投票者数合計 905 905 1,810 投票者数合計 831 840 1671
投票率(%) 40.89% 41.14% 41.02% 投票率(%) 36.32% 35.07% 35.68%

町内合計 投票結果

表2
合計 項目
当日有権者数 16,234 16,926 33,160
当日投票者数 6,554 6,591 13,145
不在者投票者数 79 113 192
期日前投票者数 3,022 3,428 6,450
在外投票者数 1 1 2
投票者数合計 9,656 10,133 19,789
投票率(%) 59.48% 59.87% 59.68%