ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 選挙 > 令和6年10月27日執行最高裁判所裁判官国民審査投票結果

本文

令和6年10月27日執行最高裁判所裁判官国民審査投票結果

ページID:0002171 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査の投票結果をお知らせします。

最高裁判所裁判官国民審査 各投票区別投票結果

表1
投票区名 項目 投票区名 項目
第1投票区 当日有権者数 1,481 1,581 3,062 第5投票区 当日有権者数 2,104 2,065 4,169
当日投票者数 643 633 1,276 当日投票者数 814 799 1,613
不在者投票者数 10 5 15 不在者投票者数 10 13 23
投票者数合計 653 638 1,291 投票者数合計 824 812 1,636
投票率(%) 44.09% 40.35% 42.16% 投票率(%) 39.16% 39.32% 39.24%
第2投票区 当日有権者数 2,949 3,169 6,118 第6投票区 当日有権者数 1,508 1,514 3,022
当日投票者数 1,115 1,169 2,284 当日投票者数 658 649 1,307
不在者投票者数 23 32 55 不在者投票者数 2 9 11
投票者数合計 1,138 1,201 2,339 投票者数合計 660 658 1,318
投票率(%) 38.59% 37.90% 38.23% 投票率(%) 43.77% 43.46% 43.61%
第3投票区 当日有権者数 1,582 1,703 3,285 第7投票区 当日有権者数 2,109 2,299 4,408
当日投票者数 777 761 1,538 当日投票者数 827 856 1,683
不在者投票者数 5 11 16 不在者投票者数 8 17 25
投票者数合計 782 772 1,554 投票者数合計 835 873 1,708
投票率(%) 49.43% 45.33% 47.31% 投票率(%) 39.59% 37.97% 38.75%
第4投票区 当日有権者数 2,213 2,200 4,413 第8投票区 当日有権者数 2,288 2,395 4,683
当日投票者数 900 889 1,789 当日投票者数 812 827 1,639
不在者投票者数 2 13 15 不在者投票者数 18 13 31
投票者数合計 902 902 1,804 投票者数合計 830 840 1,670
投票率(%) 40.76% 41.00% 40.88% 投票率(%) 36.28% 35.07% 35.66%

町内合計 投票結果

表2
合計 項目
当日有権者数 16,234 16,926 33,160
当日投票者数 6,546 6,583 13,129
不在者投票者数 78 113 191
期日前投票者数 3,017 3,426 6,443
在外投票者数 1 0 1
投票者数合計 9,642 10,122 19,764
投票率(%) 59.39% 59.80% 59.60%