本文
税目ごとの納期限は下表のとおりです。納期限内の納付をお願いします。納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、法律で定められた割合で算出した延滞金が加算されます。
| 月 | 納期限 | 固定資産税 | 軽自動車税 (種別割) |
町・県民税 森林環境税 (普通徴収分) |
国民健康保険税 (普通徴収分) |
口座振替申込期限 | Web口座振替申込期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月30日(木曜日) | 1期、全期 | 4月7日(火曜日) | 4月13日(月曜日) | |||
| 5月 | 6月1日(月曜日) | 全期 | 5月8日(金曜日) | 5月14日(木曜日) | |||
| 6月 | 6月30日(火曜日) | 1期、全期 | 6月8日(月曜日) | 6月14日(日曜日) | |||
| 7月 | 7月31日(金曜日) | 2期 | 1期 | 7月8日(水曜日) | 7月14日(火曜日) | ||
| 8月 | 8月31日(月曜日) | 2期 | 2期 | 8月6日(木曜日) | 8月12日(水曜日) | ||
| 9月 | 9月30日(水曜日) | 3期 | 9月3日(木曜日) | 9月9日(水曜日) | |||
| 10月 | 11月2日(月曜日) | 3期 | 4期 | 10月8日(木曜日) | 10月14日(水曜日) | ||
| 11月 | 11月30日(月曜日) | 5期 | 11月5日(木曜日) |
11月11日(水曜日) |
|||
| 12月 | 12月25日(金曜日) | 3期 | 6期 | 12月3日(木曜日) | 12月9日(水曜日) | ||
| 1月 | 2月1日(月曜日) | 4期 | 7期 | 1月7日(木曜日) | 1月13日(水曜日) | ||
| 2月 | 3月1日(月曜日) | 4期 | 8期 | 2月3日(水曜日) | 2月9日(火曜日) | ||
| 3月 | 3月31日(水曜日) | 9期 | 3月8日(月曜日) | 3月14日(日曜日) | |||
| 納税通知書送付時期 | 4月初旬 | 5月初旬 | 6月中旬 | 7月中旬 | |||
| 納める人 | 1月1日現在の所有者 | 4月1日現在の所有者 | 1月1日現在、町内に住所を有し、前年に一定の所得があった個人 | 加入者の世帯主(普通徴収対象者) | |||
令和8年度 町税納税カレンダー [PDFファイル/53KB]
→ 納付忘れ・二重納付防止にご利用ください。