本文
高額介護合算制度とは
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~7月までの年額)が適用されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
70歳未満の方
| 所得区分 | 所得要件 | 区分 | 国保+介護保険 (70歳未満を含む) |
|---|---|---|---|
| 上位所得者 | 旧ただし書き所得901万円超 | ア | 212万円 |
| 旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 | |
| 一般 | 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 |
| 旧ただし書き所得210万円以下 | エ | 60万円 | |
| 低所得 | 住民税非課税 | オ | 34万円 |
→ 旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
70~74歳の方
| 所得区分 | 所得要件 | 国保+介護保険 (世帯内の70~74歳) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
| 一般 | 課税所得145万円未満(※1) | 56万円 |
| 低所得【2】 | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
| 低所得【1】 | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 31万円(※2) |
→ ※1 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む
→ ※2 低所得【1】に相当する世帯で複数の方が介護サービスを利用する場合
