トップ > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 税金 > 町民税関係 > 住民税 > 所得の種類
所得の種類
更新日:2017年4月1日
所得の種類と所得金額の計算方法について、以下のとおりです。
基本的には、収入金額から必要経費を差し引くことにより求めますが、給与収入と公的年金等収入については、その収入金額により所得金額が決まっています(速算表参照)。
◎所得の種類と算出方法一覧
所得の種類 | 算出方法 | ||
給与所得 | 給与、賞与、賃金等 | 速算表参照 | |
雑所得 | 公的年金等 | 速算表参照 | |
原稿料、講演料、生命保険契約に基づく年金等 | 収入金額-必要経費 | ||
一時所得 | 生命保険契約、損害保険契約に基づく年金等 | 総収入金額-必要経費-特別控除額(原則50万円) 注:課税される金額は1/2 |
|
配当所得 | 株式や出資の配当等 | 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子 | |
利子所得 | 公債、社債、預貯金等の利子 | 収入金額に同じ | |
事業所得 | 営業等、農業、医師、その他、事業から生じる所得 | 総収入金額-必要経費 | |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金等 | 総収入金額-必要経費 | |
譲渡所得 | 総合課税 | 土地、建物等以外の資産の譲渡 (金、地金、ゴルフ会員権などの譲渡) |
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) 注:保有期間が5年超の資産については、課税される金額は1/2 |
分離課税 | 土地、建物等の譲渡 | 収入金額-資産の取得価格等の経費-特別控除額 | |
株式等の譲渡 | 収入金額-取得価格・株式を取得するために要した負債の利子 | ||
その他の譲渡(先物取引等) | 収入金額-取得費・譲渡費-特別控除 | ||
退職所得 | 退職金、一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 | |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
◎給与所得の速算表
給与収入金額 (A) | 給与所得金額 | |
551,000円未満 | 0円 | |
551,000円 ~ 1,618,999円 | A - 55万円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | A ÷ 4 = B (千円未満の端数切捨て) |
B×4×60%+10万円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | B×4×70%-8万円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | B×4×80%-44万円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | A×90%-110万円 | |
8,500,000円以上 | A-195万円 |
※ ただし、次の所得金額調整控除の要件に該当する者は、上記の表で算出した給与所得からさらに下記の控除額(※)を除した金額を「給与所得」とします。
◎所得金額調整控除
1.給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当する者
(1) 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
(2) 本人(自身)が特別障害者である者
(3) 特別障害者である同一生計配偶者 又は 扶養親族を有する者
※ 控除額(最大15万円) : 給与収入金額(限度額1,000万円-850万円)×10%
2.その年の給与所得金額と公的年金等に係る雑所得金額のある者で、給与所得金額 及び 公的年金等に係る雑所得金額の合計が10万円を超える者
※ 控除額(最大10万円) : 給与所得金額(限度額10万円)+公的年金等に係る所得金額(限度額10万円)-10万円
◎公的年金等の所得速算表
年齢 区分 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 |
1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳以上の人 | 90万円以下 | 0円 |
0円 |
0円 |
100万円以下 | A-90万円 | |||
110万円以下 | A-100万円 | |||
110万円超~ 330万円以下 | A-110万円 | |||
330万円超~ 410万円以下 | A×0.75- 27.5万円 |
A×0.75- 17.5万円 |
A×0.75- 7.5万円 | |
410万円超~ 770万円以下 | A×0.85- 68.5万円 | A×0.85- 58.5万円 | A×0.85- 48.5万円 | |
770万円超~1,000万円以下 | A×0.95-145.5万円 | A×0.95-135.5万円 | A×0.95-125.5万円 | |
1,000万円超 | A-195.5万円 | A-185.5万円 | A-175.5万円 | |
65歳未満の人 |
40万円以下 |
0円 |
0円 |
0円 |
50万円以下 | A-40万円 | |||
60万円以下 | A-50万円 | |||
60万円超~ 130万円以下 | A-60万円 | |||
130万円超~ 410万円以下 | A×0.75- 27.5万円 | A×0.75- 17.5万円 | A×0.75- 7.5万円 | |
410万円超~ 770万円以下 | A×0.85- 68.5万円 | A×0.85- 58.5万円 | A×0.85- 48.5万円 | |
770万円超~1,000万円以下 | A×0.95-145.5万円 | A×0.95-135.5万円 | A×0.95-125.5万円 | |
1,000万円超 | A-195.5万円 | A-185.5万円 | A-175.5万円 |
注:年齢は前年の12月31日時点の年齢によります。
注:公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、適格退職年金等をいいます。
◎土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地、建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。税率については別表「分離課税所得の税率」をご覧ください。
収入金額 - 資産の取得費 - 譲渡費用 = 譲渡益
( 譲渡益 - 特別控除額 )× 税率 = 所得割
〇特別控除額の主なもの一覧
譲渡所得の内容 | 控除額 |
土地建物等を収用された場合 | 5,000万円 |
居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡 | 1,500万円 |
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡 | 800万円 |
低未利用土地等(5年以上所有)を譲渡した場合 | 100万円 |
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191