トップ > 行政案内 > 選挙 > 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙関係 > 【令和7年9月7日執行】三重県知事選挙 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
三重県知事選挙 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
更新日:2025年9月6日
令和7年9月7日執行 三重県知事選挙
◎選挙人名簿登録者数(9月1日定時登録時)・当日有権者数
投票区 |
選挙人名簿登録者数 |
当日有権者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,457 | 1,564 | 3,021 | 1,441 | 1,558 | 2,999 |
第2投票区 | 2,932 | 3,124 | 6,056 | 2,903 | 3,091 | 5,994 |
第3投票区 | 1,569 | 1,677 | 3,246 | 1,559 | 1,667 | 3,226 |
第4投票区 | 2,210 | 2,179 | 4,389 | 2,191 | 2,166 | 4,357 |
第5投票区 | 2,085 | 2,069 | 4,154 | 2,061 | 2,053 | 4,114 |
第6投票区 | 1,516 | 1,509 | 3,025 | 1,503 | 1,495 | 2,998 |
第7投票区 | 2,116 | 2,279 | 4,395 | 2,103 | 2,263 | 4,366 |
第8投票区 | 2,304 | 2,399 | 4,703 | 2,277 | 2,382 | 4,659 |
合計 | 16,189 | 16,800 | 32,989 | 16,038 | 16,675 | 32,713 |
このページに関する問い合わせ先
菰野町選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199