トップ > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > 参議院比例代表選出議員選挙結果
参議院比例代表選出議員選挙結果
更新日:2025年7月21日
令和7年7月20日執行 参議院比例代表選出議員選挙の開票結果をお知らせします。
◎開票結果(届出順)
届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
1 | 日本共産党 | 618.064 |
2 | 日本維新の会 | 889 |
3 | 無所属連合 | 71 |
4 | 日本保守党 | 1,111 |
5 |
立憲民主党 |
3,965.552 |
6 | 参政党 | 2,561 |
7 | 国民民主党 | 2,567.655 |
8 | チームみらい | 242 |
9 | 日本誠真会 | 95 |
10 | 社会民主党 | 387 |
11 | れいわ新選組 | 1, 647 |
12 | 日本改革党 | 16 |
13 | 自由民主党 | 4,134.792 |
14 | 再生の道 | 118 |
15 | 公明党 | 1931.934 |
16 | NHK党 | 183 |
得票総数計(A) | 18,562.995 |
あん分の際切り捨てた票数 | B | 0.003 |
何れの候補者にも属さない票数 | C | 0 |
有効投票数(A+B+C) | D | 20,538 |
無効投票数 | E | 399 |
投票総数(D+E) | F | 20,937 |
無効投票率(E÷F×100)(%) | G | 1.91 |
投票者数 | H | 20,937 |
投票者数に符号しない票数(H-F) | I | 0 |
符号しない理由 | 持ち帰り | 0 |
その他 | ||
不受理 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
総務課
電話番号:059-391-1100
ファクス番号:059-394-3199