トップ > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > 参議院選挙区選出議員選挙結果
参議院選挙区選出議員選挙結果
更新日:2025年7月21日
令和7年7月20日執行 参議院選挙区選出議員選挙の開票結果をお知らせします。
◎開票結果(届出順)
届出順 | 政党名 | 候補者氏名 | 得票総数 |
1 | NHK党 | 橋本 博幸 | 422 |
2 | 自由民主党 | 吉川 ゆうみ | 6,240 |
3 | 立憲民主党 | 小島 とも子 | 8,579 |
4 | 参政党 | なんば 聖子 | 5,022 |
得票総数計(A) |
20,263 |
あん分の際切り捨てた票数 | B | ― |
何れの候補者にも属さない票数 | C | 0 |
有効投票数(A+B+C) | D | 20,263 |
無効投票数 | E | 675 |
投票総数(D+E) | F | 20,938 |
無効投票率(E÷F×100)(%) | G | 3.22 |
投票者数 | H | 20,938 |
投票者数に符号しない票数(H-F) | I | 0 |
符号しない理由 | 持ち帰り | 0 |
その他 | ||
不受理 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
総務課
電話番号:059-391-1100
ファクス番号:059-394-3199