メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > 令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 > 推定投票速報

推定投票速報

更新日:2024年10月27日

シェア

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の推定投票速報をお知らせします。

◎時間別推定投票者数(18時00分現在)

  登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,483 1,581 3,064 1,481 1,581 3,062 590 580 1,170 39.84 36.69 38.21
第2投票区 2,955 3,165 6,120 2,945 3,158 6,103 1,020 1,070 2,090 34.63 33.88 34.25
第3投票区 1,583 1,703 3,286 1,582 1,703 3,285 740 720 1,460 46.78 42.28 44.44
第4投票区 2,218 2,203 4,421 2,213 2,200 4,413 840 830 1,670 37.96 37.73 37.84
第5投票区 2,105 2,068 4,173 2,104 2,065 4,169 740 740 1,480 35.17 35.84 35.50
第6投票区 1,510 1,515 3,025 1,508 1,514 3,022 600 600 1,200 39.79 39.63 39.71
第7投票区 2,115 2,301 4,416 2,109 2,299 4,408 770 790 1,560 36.51 34.36 35.39
第8投票区 2,288 2,399 4,687 2,288 2,395 4,683 740 770 1,510 32.34 32.15 32.24
合計 16,257 16,935 33,192 16,230 16,915 33,145 6,040 6,100 12,140 37.22 36.06 36.63

◎時間別推定投票者数(14時00分現在)

  登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,483 1,581 3,064 1,481 1,581 3,062 420 420 840 28.36 26.57 27.43
第2投票区 2,955 3,165 6,120 2,945 3,158 6,103 750 760 1,510 25.47 24.07 24.74
第3投票区 1,583 1,703 3,286 1,582 1,703 3,285 550 530 1,080 34.77 31.12 32.88
第4投票区 2,218 2,203 4,421 2,213 2,200 4,413 600 600 1,200 27.11 27.27 27.19
第5投票区 2,105 2,068 4,173 2,104 2,065 4,169 530 490 1,020 25.19 23.73 24.47
第6投票区 1,510 1,515 3,025 1,508 1,514 3,022 470 460 930 31.17 30.38 30.77
第7投票区 2,115 2,301 4,416 2,109 2,299 4,408 560 570 1,130 26.55 24.79 25.64
第8投票区 2,288 2,399 4,687 2,288 2,395 4,683 520 540 1,060 22.73 22.55 22.64
合計 16,257 16,935 33,192 16,230 16,915 33,145 4,400 4,370 8,770 27.11 25.84 26.46

◎時間別推定投票者数(9時00分現在)

  登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,483 1,581 3,064 1,481 1,581 3,062 80 60 140 5.40 3.80 4.57
第2投票区 2,955 3,165 6,120 2,945 3,158 6,103 150 130 280 5.09 4.12 4.59
第3投票区 1,583 1,703 3,286 1,582 1,703 3,285 120 100 220 7.59 5.87 6.70
第4投票区 2,218 2,203 4,421 2,213 2,200 4,413 120 110 230 5.42 5.00 5.21
第5投票区 2,105 2,068 4,173 2,104 2,065 4,169 130 80 210 6.18 3.87 5.04
第6投票区 1,510 1,515 3,025 1,508 1,514 3,022 110 80 190 7.29 5.28 6.29
第7投票区 2,115 2,301 4,416 2,109 2,299 4,408 120 80 200 5.69 3.48 4.54
第8投票区 2,288 2,399 4,687 2,288 2,395 4,683 110 70 180 4.81 2.92 3.84
合計 16,257 16,935 33,192 16,230 16,915 33,145 940 710 1,650 5.79 4.20 4.98

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199