トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > 令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 > 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について(第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査)
選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
更新日:2024年10月28日
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
◎選挙人名簿登録者数・当日有権者数
投票区 | 選挙人名簿登録者数(令和6年10月21日) | 当日有権者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,483 | 1,581 | 3,064 | 1,481 | 1,581 | 3,062 |
第2投票区 | 2,955 | 3,165 | 6,120 | 2,945 | 3,158 | 6,103 |
第3投票区 | 1,583 | 1,703 | 3,286 | 1,582 | 1,703 | 3,285 |
第4投票区 | 2,218 | 2,203 | 4,421 | 2,213 | 2,200 | 4,413 |
第5投票区 | 2,105 | 2,068 | 4,173 | 2,104 | 2,065 | 4,169 |
第6投票区 | 1,510 | 1,515 | 3,025 | 1,508 | 1,514 | 3,022 |
第7投票区 | 2,115 | 2,301 | 4,416 | 2,109 | 2,299 | 4,408 |
第8投票区 | 2,288 | 2,399 | 4,687 | 2,288 | 2,395 | 4,683 |
合計 | 16,257 | 16,935 | 33,192 | 16,230 | 16,915 | 33,145 |
在外(第2) | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 |
総合計 | 16,261 | 16,946 | 33,207 | 16,234 | 16,926 | 33,160 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199