トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > 令和5年2月5日執行 菰野町議会議員選挙 > 菰野町長選挙 菰野町議会議員再選挙及び補欠選挙 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町長選挙関係 > 令和5年2月5日執行 菰野町長選挙 > 菰野町長選挙 菰野町議会議員再選挙及び補欠選挙 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
更新日:2024年10月10日
令和5年2月5日執行 菰野町長選挙 菰野町議会議員再選挙及び補欠選挙
◎選挙人名簿登録者数・当日有権者数
投票区 | 選挙人名簿登録者数(令和5年1月30日) | 当日有権者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,500 | 1,585 | 3,085 | 1,482 | 1,572 | 3,054 |
第2投票区 | 3,006 | 3,191 | 6,197 | 2,972 | 3,159 | 6,131 |
第3投票区 | 1,612 | 1,723 | 3,335 | 1,597 | 1,715 | 3,312 |
第4投票区 | 2,258 | 2,236 | 4,494 | 2,234 | 2,217 | 4,451 |
第5投票区 | 2,122 | 2,124 | 4,246 | 2,106 | 2,112 | 4,218 |
第6投票区 | 1,525 | 1,535 | 3,060 | 1,509 | 1,523 | 3,032 |
第7投票区 | 2,119 | 2,324 | 4,443 | 2,108 | 2,308 | 4,416 |
第8投票区 | 2,303 | 2,407 | 4,710 | 2,280 | 2,381 | 4,661 |
合計 | 16,445 | 17,125 | 33,570 | 16,288 | 16,987 | 33,275 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199