トップ > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > 参議院選挙区選出議員選挙 投票結果
参議院選挙区選出議員選挙 投票結果
更新日:2022年7月10日
令和4年7月10日執行 参議院選挙区選出議員選挙の投票結果をお知らせします。
◎参議院選挙区選出議員選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,508 | 1,602 | 3,110 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,122 | 2,150 | 4,272 |
当日投票者数 | 616 | 611 | 1,227 | 当日投票者数 | 754 | 745 | 1,499 | ||
不在者投票者数 | 9 | 10 | 19 | 不在者投票者数 | 11 | 19 | 30 | ||
投票者数合計 | 625 | 621 | 1,246 | 投票者数合計 | 765 | 764 | 1,529 | ||
投票率(%) | 41.45% | 38.76% | 40.06% | 投票率(%) | 36.05% | 35.53% | 35.79% | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 3,007 | 3,221 | 6,228 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,510 | 1,528 | 3,038 |
当日投票者数 | 1,069 | 1,065 | 2,134 | 当日投票者数 | 626 | 603 | 1,229 | ||
不在者投票者数 | 27 | 43 | 70 | 不在者投票者数 | 4 | 7 | 11 | ||
投票者数合計 | 1,096 | 1,108 | 2,204 | 投票者数合計 | 630 | 610 | 1,240 | ||
投票率(%) | 36.45% | 34.40% | 35.39% | 投票率(%) | 41.72% | 39.92% | 40.82% | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,627 | 1,743 | 3,370 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,127 | 2,330 | 4,457 |
当日投票者数 | 713 | 713 | 1,426 | 当日投票者数 | 745 | 737 | 1,482 | ||
不在者投票者数 | 1 | 12 | 13 | 不在者投票者数 | 14 | 21 | 35 | ||
投票者数合計 | 714 | 725 | 1,439 | 投票者数合計 | 759 | 758 | 1,517 | ||
投票率(%) | 43.88% | 41.59% | 42.70% | 投票率(%) | 35.68% | 32.53% | 34.04% | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 2,256 | 2,227 | 4,483 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,316 | 2,403 | 4,719 |
当日投票者数 | 832 | 823 | 1,655 | 当日投票者数 | 731 | 709 | 1,440 | ||
不在者投票者数 | 4 | 6 | 10 | 不在者投票者数 | 16 | 19 | 35 | ||
投票者数合計 | 836 | 829 | 1,665 | 投票者数合計 | 747 | 728 | 1,475 | ||
投票率(%) | 37.06% | 37.22% | 37.14% | 投票率(%) | 32.25% | 30.30% | 31.26% |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,473 | 17,204 | 33,677 | |
当日投票者数 | 6,086 | 6,006 | 12,092 | |
不在者投票者数 | 86 | 137 | 223 | |
期日前投票者数 | 3,232 | 3,604 | 6,836 | |
在外投票者数 | 0 | 0 | 0 | |
投票者数合計 | 9,404 | 9,747 | 19,151 | |
投票率(%) | 57.09% | 56.66% | 56.87% |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199