トップ > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > 令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 推定投票速報
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 推定投票速報
更新日:2022年7月10日
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,514 | 1,604 | 3,118 | 1,508 | 1,602 | 3,110 | 560 | 540 | 1,100 | 37.14 | 33.71 | 35.37 |
第2投票区 | 3,017 | 3,227 | 6,244 | 3,004 | 3,212 | 6,216 | 970 | 970 | 1,940 | 32.29 | 30.20 | 31.21 |
第3投票区 | 1,632 | 1,745 | 3,377 | 1,627 | 1,743 | 3,370 | 660 | 650 | 1,310 | 40.57 | 37.29 | 38.87 |
第4投票区 | 2,260 | 2,234 | 4,494 | 2,256 | 2,227 | 4,483 | 770 | 760 | 1,530 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |
第5投票区 | 2,127 | 2,157 | 4,284 | 2,122 | 2,150 | 4,272 | 680 | 670 | 1,350 | 32.05 | 31.16 | 31.60 |
第6投票区 | 1,515 | 1,531 | 3,046 | 1,510 | 1,528 | 3,038 | 580 | 560 | 1,140 | 38.41 | 36.65 | 37.52 |
第7投票区 | 2,136 | 2,343 | 4,479 | 2,127 | 2,330 | 4,457 | 680 | 660 | 1,340 | 31.97 | 28.33 | 30.07 |
第8投票区 | 2,327 | 2,417 | 4,744 | 2,316 | 2,403 | 4,719 | 650 | 630 | 1,280 | 28.07 | 26.22 | 27.12 |
合計 | 16,528 | 17,258 | 33,786 | 16,470 | 17,195 | 33,665 | 5,550 | 5,440 | 10,990 | 33.70 | 31.64 | 32.65 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,514 | 1,604 | 3,118 | 1,508 | 1,602 | 3,110 | 410 | 360 | 770 | 27.19 | 22.47 | 24.76 |
第2投票区 | 3,017 | 3,227 | 6,244 | 3,004 | 3,212 | 6,216 | 720 | 670 | 1,390 | 23.97 | 20.86 | 22.36 |
第3投票区 | 1,632 | 1,745 | 3,377 | 1,627 | 1,743 | 3,370 | 490 | 480 | 970 | 30.12 | 27.54 | 28.78 |
第4投票区 | 2,260 | 2,234 | 4,494 | 2,256 | 2,227 | 4,483 | 570 | 550 | 1,120 | 25.27 | 24.70 | 24.98 |
第5投票区 | 2,127 | 2,157 | 4,284 | 2,122 | 2,150 | 4,272 | 490 | 490 | 980 | 23.09 | 22.79 | 22.94 |
第6投票区 | 1,515 | 1,531 | 3,046 | 1,510 | 1,528 | 3,038 | 450 | 430 | 880 | 29.80 | 28.14 | 28.97 |
第7投票区 | 2,136 | 2,343 | 4,479 | 2,127 | 2,330 | 4,457 | 510 | 490 | 1,000 | 23.98 | 21.03 | 22.44 |
第8投票区 | 2,327 | 2,417 | 4,744 | 2,316 | 2,403 | 4,719 | 460 | 470 | 930 | 19.86 | 19.56 | 19.71 |
合計 | 16,528 | 17,258 | 33,786 | 16,470 | 17,195 | 33,665 | 4,100 | 3,940 | 8,040 | 24.89 | 22.91 | 23.88 |
◎時間別推定投票者数(10時00分現在)
10時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,514 | 1,604 | 3,118 | 1,508 | 1,602 | 3,110 | 140 | 120 | 260 | 9.28 | 7.49 | 8.36 |
第2投票区 | 3,017 | 3,227 | 6,244 | 3,004 | 3,212 | 6,216 | 280 | 240 | 520 | 9.32 | 7.47 | 8.37 |
第3投票区 | 1,632 | 1,745 | 3,377 | 1,627 | 1,743 | 3,370 | 210 | 200 | 410 | 12.91 | 11.47 | 12.17 |
第4投票区 | 2,260 | 2,234 | 4,494 | 2,256 | 2,227 | 4,483 | 220 | 180 | 400 | 9.75 | 8.08 | 8.92 |
第5投票区 | 2,127 | 2,157 | 4,284 | 2,122 | 2,150 | 4,272 | 190 | 170 | 360 | 8.95 | 7.91 | 8.43 |
第6投票区 | 1,515 | 1,531 | 3,046 | 1,510 | 1,528 | 3,038 | 180 | 140 | 320 | 11.92 | 9.16 | 10.53 |
第7投票区 | 2,136 | 2,343 | 4,479 | 2,127 | 2,330 | 4,457 | 180 | 140 | 320 | 8.46 | 6.01 | 7.18 |
第8投票区 | 2,327 | 2,417 | 4,744 | 2,316 | 2,403 | 4,719 | 160 | 120 | 280 | 6.91 | 4.99 | 5.93 |
合計 | 16,528 | 17,258 | 33,786 | 16,470 | 17,195 | 33,665 | 1,560 | 1,310 | 2,870 | 9.47 | 7.62 | 8.53 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199