トップ > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について【第27回参議院議員通常選挙】
選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
更新日:2025年7月7日
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
◎選挙人名簿登録者数・当日有権者数
投票区 | 選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日) | 当日有権者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,469 | 1,572 | 3,041 | |||
第2投票区 | 2,943 | 3,133 | 6,076 | |||
第3投票区 | 1,584 | 1,685 | 3,269 | |||
第4投票区 | 2,223 | 2,194 | 4,417 | |||
第5投票区 | 2,093 | 2,080 | 4,173 | |||
第6投票区 | 1,524 | 1,524 | 3,048 | |||
第7投票区 | 2,115 | 2,282 | 4,397 | |||
第8投票区 | 2,304 | 2,416 | 4,720 | |||
合計 | 16,255 | 16,886 | 33,141 | |||
在外(第2) | 4 | 11 | 15 | |||
総合計 | 16,259 | 16,897 | 33,156 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199