トップ > 行政案内 > 選挙 > バックナンバー(選挙結果、開票結果) > 令和4年7月10日執行参議院比例代表選出議員選挙結果
令和4年7月10日執行参議院比例代表選出議員選挙結果
更新日:2025年11月19日
令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙の開票結果をお知らせします。
◎開票結果(届出順)
| 届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
| 1 | 幸福実現党 | 81 |
| 2 | 日本維新の会 | 1,595 |
| 3 | れいわ新選組 | 866.300 |
| 4 | 公明党 | 2,443 |
| 5 | ごぼうの党 | 83 |
| 6 | 立憲民主党 | 3,426.144 |
| 7 | 国民民主党 | 1,284.855 |
| 8 | 参政党 | 696 |
| 9 | 日本第一党 | 93 |
| 10 | 日本共産党 | 901.508 |
| 11 | 新党くにもり | 29 |
| 12 | 自由民主党 | 6,316.680 |
| 13 | 社会民主党 | 268 |
| 14 | NHK党 | 454.508 |
| 15 | 維新政党・新風 | 25 |
| 得票総数計(A) | 18,562.995 | |
| あん分の際切り捨てた票数 | B | 0.005 |
| 何れの候補者にも属さない票数 | C | 0 |
| 有効投票数(A+B+C) | D | 18,563 |
| 無効投票数 | E | 584 |
| 投票総数(D+E) | F | 19,147 |
| 無効投票率(E÷F×100)(%) | G | 3.05 |
| 投票者数 | H | 19,150 |
| 投票者数に符号しない票数(H-F) | I | 3 |
| 符号しない理由 | 持ち帰り | 2 |
| その他 | ||
| 不受理 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199