トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > 令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙 > 投票結果 > 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
更新日:2021年10月31日
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果をお知らせします。
◎衆議院小選挙区選出議員選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,493 | 1,600 | 3,093 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,134 | 2,157 | 4,291 |
当日投票者数 | 681 | 650 | 1,331 | 当日投票者数 | 783 | 826 | 1,609 | ||
不在者投票者数 | 3 | 5 | 8 | 不在者投票者数 | 14 | 24 | 38 | ||
投票者数合計 | 684 | 655 | 1,339 | 投票者数合計 | 797 | 850 | 1,647 | ||
投票率(%) | 45.81% | 40.94% | 43.29% | 投票率(%) | 37.35% | 39.41% | 38.38% | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 3,030 | 3,229 | 6,259 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,522 | 1,535 | 3,057 |
当日投票者数 | 1,123 | 1,164 | 2,287 | 当日投票者数 | 706 | 664 | 1,370 | ||
不在者投票者数 | 24 | 29 | 53 | 不在者投票者数 | 4 | 6 | 10 | ||
投票者数合計 | 1,147 | 1,193 | 2,340 | 投票者数合計 | 710 | 670 | 1,380 | ||
投票率(%) | 37.85% | 36.95% | 37.39% | 投票率(%) | 46.65% | 43.65% | 45.14% | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,629 | 1,766 | 3,395 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,145 | 2,348 | 4,493 |
当日投票者数 | 837 | 858 | 1,695 | 当日投票者数 | 835 | 859 | 1,694 | ||
不在者投票者数 | 1 | 10 | 11 | 不在者投票者数 | 15 | 10 | 25 | ||
投票者数合計 | 838 | 868 | 1,706 | 投票者数合計 | 850 | 869 | 1,719 | ||
投票率(%) | 51.44% | 49.15% | 50.25% | 投票率(%) | 39.63% | 37.01% | 38.26% | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 2,241 | 2,217 | 4,458 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,300 | 2,389 | 4,689 |
当日投票者数 | 911 | 893 | 1,804 | 当日投票者数 | 792 | 765 | 1,557 | ||
不在者投票者数 | 1 | 2 | 3 | 不在者投票者数 | 15 | 20 | 35 | ||
投票者数合計 | 912 | 895 | 1,807 | 投票者数合計 | 807 | 785 | 1,592 | ||
投票率(%) | 40.70% | 40.37% | 40.53% | 投票率(%) | 35.09% | 32.86% | 33.95% |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,494 | 17,241 | 33,735 | |
当日投票者数 | 6,668 | 6,679 | 13,347 | |
不在者投票者数 | 77 | 106 | 183 | |
期日前投票者数 | 3,114 | 3,612 | 6,726 | |
在外投票者数 | 0 | 0 | 0 | |
投票者数合計 | 9,859 | 10,397 | 20,256 | |
投票率(%) | 59.77% | 60.30% | 60.04% |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199