トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > 令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙 > 開票結果 > 第49回衆議院比例代表選出議員選挙結果
第49回衆議院比例代表選出議員選挙結果
更新日:2021年11月1日
令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙の開票結果をお知らせします。
◎開票結果(届出順)
届出順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
1 | 国民民主党 | 796.332 |
2 | 自由民主党 | 6,901 |
3 | 日本共産党 | 1,141 |
4 | 立憲民主党 | 5,182.667 |
5 | 日本維新の会 | 1,496 |
6 | 社会民主党 | 182 |
7 | れいわ新選組 | 904 |
8 | 公明党 | 2,873 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 254 |
得票総数計(A) | 19,729.999 |
あん分の際切り捨てた票数 | B | 0.001 |
何れの候補者にも属さない票数 | C | 0 |
有効投票数(A+B+C) | D | 19,730 |
無効投票数 | E | 521 |
投票総数(D+E) | F | 20,251 |
無効投票率(E÷F×100)(%) | G | 2.57 |
投票者数 | H | 20,252 |
投票者数に符号しない票数(H-F) | I | 1 |
符号しない理由 | 持ち帰り | 1 |
その他 | ||
不受理 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199