トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > 令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙 > 推定投票速報
推定投票速報
更新日:2021年10月31日
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,495 | 1,602 | 3,097 | 1,493 | 1,600 | 3,093 | 620 | 580 | 1,200 | 41.53 | 36.25 | 38.80 |
第2投票区 | 3,037 | 3,227 | 6,264 | 3,027 | 3,220 | 6,247 | 1,040 | 1,070 | 2,110 | 34.36 | 33.23 | 33.78 |
第3投票区 | 1,634 | 1,769 | 3,403 | 1,629 | 1,766 | 3,395 | 780 | 790 | 1,570 | 47.88 | 44.73 | 46.24 |
第4投票区 | 2,246 | 2,223 | 4,469 | 2,241 | 2,217 | 4,458 | 870 | 810 | 1,680 | 38.82 | 36.54 | 37.69 |
第5投票区 | 2,136 | 2,162 | 4,298 | 2,134 | 2,157 | 4,291 | 720 | 760 | 1,480 | 33.74 | 35.23 | 34.49 |
第6投票区 | 1,526 | 1,539 | 3,065 | 1,522 | 1,535 | 3,057 | 650 | 630 | 1,280 | 42.71 | 41.04 | 41.87 |
第7投票区 | 2,152 | 2,350 | 4,502 | 2,145 | 2,348 | 4,493 | 760 | 770 | 1,530 | 35.43 | 32.79 | 34.05 |
第8投票区 | 2,305 | 2,392 | 4,697 | 2,300 | 2,389 | 4,689 | 720 | 700 | 1,420 | 31.30 | 29.30 | 30.28 |
合計 | 16,531 | 17,264 | 33,795 | 16,491 | 17,232 | 33,723 | 6,160 | 6,110 | 12,270 | 37.35 | 35.46 | 36.38 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,495 | 1,602 | 3,097 | 1,493 | 1,600 | 3,093 | 460 | 410 | 870 | 30.81 | 25.63 | 28.13 |
第2投票区 | 3,037 | 3,227 | 6,264 | 3,027 | 3,220 | 6,247 | 760 | 730 | 1,490 | 25.11 | 22.67 | 23.85 |
第3投票区 | 1,634 | 1,769 | 3,403 | 1,629 | 1,766 | 3,395 | 560 | 580 | 1,140 | 34.38 | 32.84 | 33.58 |
第4投票区 | 2,246 | 2,223 | 4,469 | 2,241 | 2,217 | 4,458 | 570 | 560 | 1,130 | 25.44 | 25.26 | 25.35 |
第5投票区 | 2,136 | 2,162 | 4,298 | 2,134 | 2,157 | 4,291 | 500 | 520 | 1,020 | 23.43 | 24.11 | 23.77 |
第6投票区 | 1,526 | 1,539 | 3,065 | 1,522 | 1,535 | 3,057 | 500 | 470 | 970 | 32.85 | 30.62 | 31.73 |
第7投票区 | 2,152 | 2,350 | 4,502 | 2,145 | 2,348 | 4,493 | 590 | 560 | 1,150 | 27.51 | 23.85 | 25.60 |
第8投票区 | 2,305 | 2,392 | 4,697 | 2,300 | 2,389 | 4,689 | 530 | 510 | 1,040 | 23.04 | 21.35 | 22.18 |
合計 | 16,531 | 17,264 | 33,795 | 16,491 | 17,232 | 33,723 | 4,470 | 4,340 | 8,810 | 27.11 | 25.19 | 26.12 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,495 | 1,602 | 3,097 | 1,493 | 1,600 | 3,093 | 90 | 50 | 140 | 6.03 | 3.13 | 4.53 |
第2投票区 | 3,037 | 3,227 | 6,264 | 3,027 | 3,220 | 6,247 | 150 | 120 | 270 | 4.96 | 3.73 | 4.32 |
第3投票区 | 1,634 | 1,769 | 3,403 | 1,629 | 1,766 | 3,395 | 110 | 90 | 200 | 6.75 | 5.10 | 5.89 |
第4投票区 | 2,246 | 2,223 | 4,469 | 2,241 | 2,217 | 4,458 | 90 | 60 | 150 | 4.02 | 2.71 | 3.36 |
第5投票区 | 2,136 | 2,162 | 4,298 | 2,134 | 2,157 | 4,291 | 70 | 50 | 120 | 3.28 | 2.32 | 2.80 |
第6投票区 | 1,526 | 1,539 | 3,065 | 1,522 | 1,535 | 3,057 | 100 | 70 | 170 | 6.57 | 4.56 | 5.56 |
第7投票区 | 2,152 | 2,350 | 4,502 | 2,145 | 2,348 | 4,493 | 90 | 50 | 140 | 4.20 | 2.13 | 3.12 |
第8投票区 | 2,305 | 2,392 | 4,697 | 2,300 | 2,389 | 4,689 | 90 | 60 | 150 | 3.91 | 2.51 | 3.20 |
合計 | 16,531 | 17,264 | 33,795 | 16,491 | 17,232 | 33,723 | 790 | 550 | 1,340 | 4.79 | 3.19 | 3.97 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199