トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > 令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙 > 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について(第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査)
選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
更新日:2021年10月30日
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
◎選挙人名簿登録者数・当日有権者数
投票区 | 選挙人名簿登録者数(令和3年10月18日) | 当日有権者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,495 | 1,602 | 3,097 | 1,493 | 1,600 | 3,093 |
第2投票区 | 3,037 | 3,227 | 6,264 | 3,027 | 3,220 | 6,247 |
第3投票区 | 1,634 | 1,769 | 3,403 | 1,629 | 1,766 | 3,395 |
第4投票区 | 2,246 | 2,223 | 4,469 | 2,241 | 2,217 | 4,458 |
第5投票区 | 2,136 | 2,162 | 4,298 | 2,134 | 2,157 | 4,291 |
第6投票区 | 1,526 | 1,539 | 3,065 | 1,522 | 1,535 | 3,057 |
第7投票区 | 2,152 | 2,350 | 4,502 | 2,145 | 2,348 | 4,493 |
第8投票区 | 2,305 | 2,392 | 4,697 | 2,300 | 2,389 | 4,689 |
合計 | 16,531 | 17,264 | 33,795 | 16,491 | 17,232 | 33,723 |
在外(第2) | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 |
総合計 | 16,534 | 17,273 | 33,807 | 16,494 | 17,241 | 33,735 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199