トップ > 行政案内 > 選挙 > 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙関係 > 令和3年9月12日執行 三重県知事選挙 > 令和3年9月12日執行 三重県知事選挙 投票結果
令和3年9月12日執行 三重県知事選挙 投票結果
更新日:2021年9月12日
令和3年9月12日執行 三重県知事選挙の投票結果をお知らせします。
◎三重県知事選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,124 | 2,149 | 4,273 |
当日投票者数 | 461 | 446 | 907 | 当日投票者数 | 487 | 522 | 1,009 | ||
不在者投票者数 | 3 | 5 | 8 | 不在者投票者数 | 15 | 22 | 37 | ||
投票者数合計 | 464 | 451 | 915 | 投票者数合計 | 502 | 544 | 1,046 | ||
投票率(%) | 31.22% | 28.21% | 29.66% | 投票率(%) | 23.63% | 25.31% | 24.48% | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 3,012 | 3,203 | 6,215 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,513 | 1,525 | 3,038 |
当日投票者数 | 719 | 795 | 1,514 | 当日投票者数 | 484 | 465 | 949 | ||
不在者投票者数 | 21 | 27 | 48 | 不在者投票者数 | 4 | 7 | 11 | ||
投票者数合計 | 740 | 822 | 1,562 | 投票者数合計 | 488 | 472 | 960 | ||
投票率(%) | 24.57% | 25.66% | 25.13% | 投票率(%) | 32.25% | 30.95% | 31.60% | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,621 | 1,759 | 3,380 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,132 | 2,339 | 4,471 |
当日投票者数 | 582 | 575 | 1,157 | 当日投票者数 | 570 | 572 | 1,142 | ||
不在者投票者数 | 1 | 5 | 6 | 不在者投票者数 | 10 | 6 | 16 | ||
投票者数合計 | 583 | 580 | 1,163 | 投票者数合計 | 580 | 578 | 1,158 | ||
投票率(%) | 35.97% | 32.97% | 34.41% | 投票率(%) | 27.20% | 24.71% | 25.90% | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 2,221 | 2,202 | 4,423 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,272 | 2,365 | 4,637 |
当日投票者数 | 600 | 583 | 1,183 | 当日投票者数 | 509 | 521 | 1,030 | ||
不在者投票者数 | 1 | 2 | 3 | 不在者投票者数 | 15 | 18 | 33 | ||
投票者数合計 | 601 | 585 | 1,186 | 投票者数合計 | 524 | 539 | 1,063 | ||
投票率(%) | 27.06% | 26.57% | 26.81% | 投票率(%) | 23.06% | 22.79% | 22.92% |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,381 | 17,141 | 33,522 | |
当日投票者数 | 4,412 | 4,479 | 8,891 | |
不在者投票者数 | 70 | 92 | 162 | |
期日前投票者数 | 1,849 | 2,245 | 4,094 | |
投票者数合計 | 6,331 | 6,816 | 13,147 | |
投票率(%) | 38.65% | 39.76% | 39.22% |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199