トップ > 行政案内 > 選挙 > 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙関係 > 令和3年9月12日執行 三重県知事選挙 > 令和3年9月12日執行 三重県知事選挙 推定投票速報
令和3年9月12日執行 三重県知事選挙 推定投票速報
更新日:2021年9月12日
令和3年9月12日執行 三重県知事選挙の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,499 | 1,608 | 3,107 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 420 | 410 | 830 | 28.26 | 25.64 | 26.90 |
第2投票区 | 3,037 | 3,231 | 6,268 | 3,012 | 3,203 | 6,215 | 660 | 720 | 1,380 | 21.91 | 22.48 | 22.20 |
第3投票区 | 1,639 | 1,772 | 3,411 | 1,621 | 1,759 | 3,380 | 540 | 530 | 1,070 | 33.31 | 30.13 | 31.66 |
第4投票区 | 2,242 | 2,221 | 4,463 | 2,221 | 2,202 | 4,423 | 550 | 530 | 1,080 | 24.76 | 24.07 | 24.42 |
第5投票区 | 2,145 | 2,160 | 4,305 | 2,124 | 2,149 | 4,273 | 440 | 480 | 920 | 20.72 | 22.34 | 21.53 |
第6投票区 | 1,528 | 1,536 | 3,064 | 1,513 | 1,525 | 3,038 | 460 | 450 | 910 | 30.40 | 29.51 | 29.95 |
第7投票区 | 2,148 | 2,347 | 4,495 | 2,132 | 2,339 | 4,471 | 520 | 530 | 1,050 | 24.39 | 22.66 | 23.48 |
第8投票区 | 2,303 | 2,389 | 4,692 | 2,272 | 2,365 | 4,637 | 470 | 480 | 950 | 20.69 | 20.30 | 20.49 |
合計 | 16,541 | 17,264 | 33,805 | 16,381 | 17,141 | 33,522 | 4,060 | 4,130 | 8,190 | 24.78 | 24.09 | 24.43 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,499 | 1,608 | 3,107 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 320 | 310 | 630 | 21.53 | 19.39 | 20.42 |
第2投票区 | 3,037 | 3,231 | 6,268 | 3,012 | 3,203 | 6,215 | 490 | 500 | 990 | 16.27 | 15.61 | 15.93 |
第3投票区 | 1,639 | 1,772 | 3,411 | 1,621 | 1,759 | 3,380 | 400 | 380 | 780 | 24.68 | 21.60 | 23.08 |
第4投票区 | 2,242 | 2,221 | 4,463 | 2,221 | 2,202 | 4,423 | 390 | 390 | 780 | 17.56 | 17.71 | 17.64 |
第5投票区 | 2,145 | 2,160 | 4,305 | 2,124 | 2,149 | 4,273 | 290 | 320 | 610 | 13.65 | 14.89 | 14.28 |
第6投票区 | 1,528 | 1,536 | 3,064 | 1,513 | 1,525 | 3,038 | 350 | 330 | 680 | 23.13 | 21.64 | 22.38 |
第7投票区 | 2,148 | 2,347 | 4,495 | 2,132 | 2,339 | 4,471 | 360 | 360 | 720 | 16.89 | 15.39 | 16.10 |
第8投票区 | 2,303 | 2,389 | 4,692 | 2,272 | 2,365 | 4,637 | 320 | 320 | 640 | 14.08 | 13.53 | 13.80 |
合計 | 16,541 | 17,264 | 33,805 | 16,381 | 17,141 | 33,522 | 2,920 | 2,910 | 5,830 | 17.83 | 16.98 | 17.39 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,499 | 1,608 | 3,107 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 50 | 50 | 100 | 3.36 | 3.13 | 3.24 |
第2投票区 | 3,037 | 3,231 | 6,268 | 3,012 | 3,203 | 6,215 | 80 | 70 | 150 | 2.66 | 2.19 | 2.41 |
第3投票区 | 1,639 | 1,772 | 3,411 | 1,621 | 1,759 | 3,380 | 70 | 60 | 130 | 4.32 | 3.41 | 3.85 |
第4投票区 | 2,242 | 2,221 | 4,463 | 2,221 | 2,202 | 4,423 | 60 | 40 | 100 | 2.70 | 1.82 | 2.26 |
第5投票区 | 2,145 | 2,160 | 4,305 | 2,124 | 2,149 | 4,273 | 60 | 50 | 110 | 2.82 | 2.33 | 2.57 |
第6投票区 | 1,528 | 1,536 | 3,064 | 1,513 | 1,525 | 3,038 | 70 | 50 | 120 | 4.63 | 3.28 | 3.95 |
第7投票区 | 2,148 | 2,347 | 4,495 | 2,132 | 2,339 | 4,471 | 70 | 40 | 110 | 3.28 | 1.71 | 2.46 |
第8投票区 | 2,303 | 2,389 | 4,692 | 2,272 | 2,365 | 4,637 | 70 | 40 | 110 | 3.08 | 1.69 | 2.37 |
合計 | 16,541 | 17,264 | 33,805 | 16,381 | 17,141 | 33,522 | 530 | 400 | 930 | 3.24 | 2.33 | 2.77 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199