トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 令和2年10月25日執行 菰野町議会議員選挙 > 菰野町議会議員選挙 投票結果
菰野町議会議員選挙 投票結果
更新日:2020年10月25日
令和2年10月25日執行 菰野町議会議員選挙の投票結果をお知らせします。
◎菰野町議会議員選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,140 | 2,156 | 4,296 |
当日投票者数 | 614 | 623 | 1,237 | 当日投票者数 | 778 | 834 | 1,612 | ||
不在者投票者数 | 2 | 4 | 6 | 不在者投票者数 | 10 | 12 | 22 | ||
投票者数合計 | 616 | 627 | 1,243 | 投票者数合計 | 788 | 846 | 1,634 | ||
投票率 | 41.45% | 39.21% | 40.29% | 投票率 | 36.82% | 39.24% | 38.04% | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,512 | 1,535 | 3,047 |
当日投票者数 | 1,038 | 1,144 | 2,182 | 当日投票者数 | 668 | 642 | 1,310 | ||
不在者投票者数 | 19 | 33 | 52 | 不在者投票者数 | 2 | 4 | 6 | ||
投票者数合計 | 1,057 | 1,177 | 2,234 | 投票者数合計 | 670 | 646 | 1,316 | ||
投票率 | 35.57% | 37.01% | 36.31% | 投票率 | 44.31% | 42.08% | 43.19% | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,133 | 2,337 | 4,470 |
当日投票者数 | 803 | 850 | 1,653 | 当日投票者数 | 923 | 979 | 1,902 | ||
不在者投票者数 | 1 | 2 | 3 | 不在者投票者数 | 14 | 11 | 25 | ||
投票者数合計 | 804 | 852 | 1,656 | 投票者数合計 | 937 | 990 | 1,927 | ||
投票率 | 48.93% | 48.33% | 48.62% | 投票率 | 43.93% | 42.36% | 43.11% | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,262 | 2,355 | 4,617 |
当日投票者数 | 918 | 923 | 1,841 | 当日投票者数 | 729 | 793 | 1,522 | ||
不在者投票者数 | 2 | 1 | 3 | 不在者投票者数 | 14 | 16 | 30 | ||
投票者数合計 | 920 | 924 | 1,844 | 投票者数合計 | 743 | 809 | 1,552 | ||
投票率 | 41.72% | 42.17% | 41.95% | 投票率 | 32.85% | 34.35% | 33.61% |
◎投票結果 合計
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | |
当日投票者数 | 6,471 | 6,788 | 13,259 | |
期日前投票者数 | 1,883 | 2,415 | 4,298 | |
不在者投票者数 | 64 | 83 | 147 | |
投票者数合計 | 8,418 | 9,286 | 17,704 | |
投票率(%) | 51.48% | 54.25% | 52.90% |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199