トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 令和2年10月25日執行 菰野町議会議員選挙 > 推定投票速報
推定投票速報
更新日:2020年10月25日
令和2年10月25日執行 菰野町議会議員選挙の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(19時30分現在)
19時30分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,612 | 3,108 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 590 | 600 | 1,190 | 39.70 | 37.52 | 38.57 |
第2投票区 | 3,006 | 3,209 | 6,215 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 1,020 | 1,130 | 2,150 | 34.32 | 35.53 | 34.95 |
第3投票区 | 1,658 | 1,781 | 3,439 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 790 | 830 | 1,620 | 48.08 | 47.08 | 47.56 |
第4投票区 | 2,231 | 2,205 | 4,436 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 890 | 900 | 1,790 | 40.36 | 41.08 | 40.72 |
第5投票区 | 2,162 | 2,175 | 4,337 | 2,140 | 2,156 | 4,296 | 760 | 820 | 1,580 | 35.51 | 38.03 | 36.78 |
第6投票区 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 1,512 | 1,535 | 3,047 | 660 | 630 | 1,290 | 43.65 | 41.04 | 42.34 |
第7投票区 | 2,154 | 2,352 | 4,506 | 2,133 | 2,337 | 4,470 | 910 | 960 | 1,870 | 42.66 | 41.08 | 41.83 |
第8投票区 | 2,289 | 2,381 | 4,670 | 2,262 | 2,355 | 4,617 | 710 | 780 | 1,490 | 31.39 | 33.12 | 32.27 |
合計 | 16,523 | 17,266 | 33,789 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | 6,330 | 6,650 | 12,980 | 38.71 | 38.85 | 38.78 |
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,612 | 3,108 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 550 | 560 | 1,110 | 37.01 | 35.02 | 35.98 |
第2投票区 | 3,006 | 3,209 | 6,215 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 940 | 1,050 | 1,990 | 31.63 | 33.02 | 32.35 |
第3投票区 | 1,658 | 1,781 | 3,439 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 740 | 790 | 1,530 | 45.04 | 44.81 | 44.92 |
第4投票区 | 2,231 | 2,205 | 4,436 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 840 | 850 | 1,690 | 38.10 | 38.80 | 38.44 |
第5投票区 | 2,162 | 2,175 | 4,337 | 2,140 | 2,156 | 4,296 | 720 | 780 | 1,500 | 33.64 | 36.18 | 34.92 |
第6投票区 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 1,512 | 1,535 | 3,047 | 620 | 600 | 1,220 | 41.01 | 39.09 | 40.04 |
第7投票区 | 2,154 | 2,352 | 4,506 | 2,133 | 2,337 | 4,470 | 860 | 910 | 1,770 | 40.32 | 38.94 | 39.60 |
第8投票区 | 2,289 | 2,381 | 4,670 | 2,262 | 2,355 | 4,617 | 650 | 720 | 1,370 | 28.74 | 30.57 | 29.67 |
合計 | 16,523 | 17,266 | 33,789 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | 5,920 | 6,260 | 12,180 | 36.20 | 36.57 | 36.39 |
◎時間別推定投票者数(16時00分現在)
16時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,612 | 3,108 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 470 | 470 | 940 | 31.63 | 29.39 | 30.47 |
第2投票区 | 3,006 | 3,209 | 6,215 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 830 | 920 | 1,750 | 27.93 | 28.93 | 28.45 |
第3投票区 | 1,658 | 1,781 | 3,439 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 660 | 700 | 1,360 | 40.17 | 39.71 | 39.93 |
第4投票区 | 2,231 | 2,205 | 4,436 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 730 | 740 | 1,470 | 33.11 | 33.77 | 33.44 |
第5投票区 | 2,162 | 2,175 | 4,337 | 2,140 | 2,156 | 4,296 | 620 | 650 | 1,270 | 28.97 | 30.15 | 29.56 |
第6投票区 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 1,512 | 1,535 | 3,047 | 550 | 530 | 1,080 | 36.38 | 34.53 | 35.44 |
第7投票区 | 2,154 | 2,352 | 4,506 | 2,133 | 2,337 | 4,470 | 770 | 800 | 1,570 | 36.10 | 34.23 | 35.12 |
第8投票区 | 2,289 | 2,381 | 4,670 | 2,262 | 2,355 | 4,617 | 560 | 610 | 1,170 | 24.76 | 25.90 | 25.34 |
合計 | 16,523 | 17,266 | 33,789 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | 5,190 | 5,420 | 10,610 | 31.74 | 31.67 | 31.70 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,612 | 3,108 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 400 | 400 | 800 | 26.92 | 25.02 | 25.93 |
第2投票区 | 3,006 | 3,209 | 6,215 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 720 | 780 | 1,500 | 24.23 | 24.53 | 24.38 |
第3投票区 | 1,658 | 1,781 | 3,439 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 570 | 610 | 1,180 | 34.69 | 34.60 | 34.64 |
第4投票区 | 2,231 | 2,205 | 4,436 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 610 | 600 | 1,210 | 27.66 | 27.38 | 27.53 |
第5投票区 | 2,162 | 2,175 | 4,337 | 2,140 | 2,156 | 4,296 | 520 | 540 | 1,060 | 24.30 | 25.05 | 24.67 |
第6投票区 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 1,512 | 1,535 | 3,047 | 470 | 450 | 920 | 31.08 | 29.32 | 30.19 |
第7投票区 | 2,154 | 2,352 | 4,506 | 2,133 | 2,337 | 4,470 | 670 | 670 | 1,340 | 31.41 | 28.67 | 29.98 |
第8投票区 | 2,289 | 2,381 | 4,670 | 2,262 | 2,355 | 4,617 | 470 | 500 | 970 | 20.78 | 21.23 | 21.01 |
合計 | 16,523 | 17,266 | 33,789 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | 4,430 | 4,550 | 8,980 | 27.09 | 26.58 | 26.83 |
◎時間別推定投票者数(11時00分現在)
11時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,612 | 3,108 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 260 | 260 | 520 | 17.50 | 16.26 | 16.86 |
第2投票区 | 3,006 | 3,209 | 6,215 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 440 | 450 | 890 | 14.80 | 14.15 | 14.47 |
第3投票区 | 1,658 | 1,781 | 3,439 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 380 | 400 | 780 | 23.13 | 22.69 | 22.90 |
第4投票区 | 2,231 | 2,205 | 4,436 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 370 | 340 | 710 | 16.78 | 15.52 | 16.15 |
第5投票区 | 2,162 | 2,175 | 4,337 | 2,140 | 2,156 | 4,296 | 270 | 280 | 550 | 12.62 | 12.99 | 12.80 |
第6投票区 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 1,512 | 1,535 | 3,047 | 300 | 280 | 580 | 19.84 | 18.24 | 19.04 |
第7投票区 | 2,154 | 2,352 | 4,506 | 2,133 | 2,337 | 4,470 | 420 | 390 | 810 | 19.69 | 16.69 | 18.12 |
第8投票区 | 2,289 | 2,381 | 4,670 | 2,262 | 2,355 | 4,617 | 290 | 280 | 570 | 12.82 | 11.89 | 12.35 |
合計 | 16,523 | 17,266 | 33,789 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | 2,730 | 2,680 | 5,410 | 16.69 | 15.66 | 16.16 |
◎時間別推定投票者数(10時00分現在)
10時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,612 | 3,108 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 180 | 160 | 340 | 12.11 | 10.01 | 11.02 |
第2投票区 | 3,006 | 3,209 | 6,215 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 290 | 250 | 540 | 9.76 | 7.86 | 8.78 |
第3投票区 | 1,658 | 1,781 | 3,439 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 260 | 240 | 500 | 15.82 | 13.61 | 14.68 |
第4投票区 | 2,231 | 2,205 | 4,436 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 230 | 190 | 420 | 10.43 | 8.67 | 9.55 |
第5投票区 | 2,162 | 2,175 | 4,337 | 2,140 | 2,156 | 4,296 | 170 | 150 | 320 | 7.94 | 6.96 | 7.45 |
第6投票区 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 1,512 | 1,535 | 3,047 | 210 | 180 | 390 | 13.89 | 11.73 | 12.80 |
第7投票区 | 2,154 | 2,352 | 4,506 | 2,133 | 2,337 | 4,470 | 260 | 220 | 480 | 12.19 | 9.41 | 10.74 |
第8投票区 | 2,289 | 2,381 | 4,670 | 2,262 | 2,355 | 4,617 | 160 | 140 | 300 | 7.07 | 5.94 | 6.50 |
合計 | 16,523 | 17,266 | 33,789 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | 1,760 | 1,530 | 3,290 | 10.76 | 8.94 | 9.83 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,612 | 3,108 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 80 | 50 | 130 | 5.38 | 3.13 | 4.21 |
第2投票区 | 3,006 | 3,209 | 6,215 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 140 | 110 | 250 | 4.71 | 3.46 | 4.06 |
第3投票区 | 1,658 | 1,781 | 3,439 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 130 | 110 | 240 | 7.91 | 6.24 | 7.05 |
第4投票区 | 2,231 | 2,205 | 4,436 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 100 | 60 | 160 | 4.54 | 2.74 | 3.64 |
第5投票区 | 2,162 | 2,175 | 4,337 | 2,140 | 2,156 | 4,296 | 80 | 60 | 140 | 3.74 | 2.78 | 3.26 |
第6投票区 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 1,512 | 1,535 | 3,047 | 110 | 80 | 190 | 7.28 | 5.21 | 6.24 |
第7投票区 | 2,154 | 2,352 | 4,506 | 2,133 | 2,337 | 4,470 | 120 | 90 | 210 | 5.63 | 3.85 | 4.70 |
第8投票区 | 2,289 | 2,381 | 4,670 | 2,262 | 2,355 | 4,617 | 70 | 50 | 120 | 3.09 | 2.12 | 2.60 |
合計 | 16,523 | 17,266 | 33,789 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | 830 | 610 | 1,440 | 5.08 | 3.56 | 4.30 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199