トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 令和2年10月25日執行 菰野町議会議員選挙 > 選挙人名簿登録者数・当日有権者数・期日前投票者数について
選挙人名簿登録者数・当日有権者数・期日前投票者数について
更新日:2020年10月25日
令和2年10月25日執行 菰野町議会議員選挙の選挙人名簿登録者数・当日有権者数・期日前投票者数をお知らせします。
◎選挙人名簿登録者数・当日有権者数・期日前投票者数
期日前 | 選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 期日前投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,612 | 3,108 | 1,486 | 1,599 | 3,085 | 182 | 249 | 431 | 12.25 | 15.57 | 13.97 |
第2投票区 | 3,006 | 3,209 | 6,215 | 2,972 | 3,180 | 6,152 | 384 | 512 | 896 | 12.92 | 16.10 | 14.56 |
第3投票区 | 1,658 | 1,781 | 3,439 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | 167 | 217 | 384 | 10.16 | 12.31 | 11.27 |
第4投票区 | 2,231 | 2,205 | 4,436 | 2,205 | 2,191 | 4,396 | 178 | 215 | 393 | 8.07 | 9.81 | 8.94 |
第5投票区 | 2,162 | 2,175 | 4,337 | 2,140 | 2,156 | 4,296 | 220 | 261 | 481 | 10.28 | 12.11 | 11.20 |
第6投票区 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 1,512 | 1,535 | 3,047 | 132 | 158 | 290 | 8.73 | 10.29 | 9.52 |
第7投票区 | 2,154 | 2,352 | 4,506 | 2,133 | 2,337 | 4,470 | 322 | 444 | 766 | 15.10 | 19.00 | 17.14 |
第8投票区 | 2,289 | 2,381 | 4,670 | 2,262 | 2,355 | 4,617 | 298 | 359 | 657 | 13.17 | 15.24 | 14.23 |
合計 | 16,523 | 17,266 | 33,789 | 16,353 | 17,116 | 33,469 | 1,883 | 2,415 | 4,298 | 11.51 | 14.11 | 12.84 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199