トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 令和2年10月25日執行 菰野町議会議員選挙 > 開票結果
開票結果
更新日:2020年10月26日
令和2年10月25日執行 菰野町議会議員選挙の開票結果をお知らせします。
◎開票結果(届出順) 開票率100% 22時45分確定
| 届出順 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票総数 |
| 1 | 公明党 | ますだ 和代 | 2,081 |
| 2 | 無所属 | 原田 京子 | 234 |
| 3 | 無所属 | 藤田 けんご | 1,090 |
| 4 | 無所属 | 加藤 大輝 | 1,405.415 |
| 5 | 無所属 | 矢田 とみお | 986 |
| 6 | 自由民主党 | 広田 なおき | 796 |
| 7 | 日本共産党 | 中川 てつお | 837 |
| 8 | 無所属 | 中山 文夫 | 1,104 |
| 9 | 無所属 | 諸岡 まさき | 972 |
| 10 | 無所属 | 松本 しのぶ | 168 |
| 11 | 日本共産党 | かとう 昌行 | 651.583 |
| 12 | 無所属 | 横山 えんきち | 1,096 |
| 13 | 無所属 | ふくた 雅文 | 1,553 |
| 14 | 無所属 | 伊藤 まさよし | 1,371 |
| 15 | 日本共産党 | 千賀 ゆう子 | 661 |
| 16 | 無所属 | こんどう 信弘 | 354 |
| 17 | 無所属 | 内田 ちかね | 997 |
| 18 | 無所属 | いとう あつし | 546 |
| 19 | 無所属 | 稲垣 けいじ | 597 |
| 得票総数計(A) | 17,499.998 | ||
◎開票結果(得票順) 開票率100% 22時45分確定
| 届出順 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票総数 |
| 1 | 公明党 | ますだ 和代 | 2,081 |
| 13 | 無所属 | ふくた 雅文 | 1,553 |
| 4 | 無所属 | 加藤 大輝 | 1,405.415 |
| 14 | 無所属 | 伊藤 まさよし | 1,371 |
| 8 | 無所属 | 中山 文夫 | 1,104 |
| 12 | 無所属 | 横山 えんきち | 1,096 |
| 3 | 無所属 | 藤田 けんご | 1,090 |
| 17 | 無所属 | 内田 ちかね | 997 |
| 5 | 無所属 | 矢田 とみお | 986 |
| 9 | 無所属 | 諸岡 まさき | 972 |
| 7 | 日本共産党 | 中川 てつお | 837 |
| 6 | 自由民主党 | 広田 なおき | 796 |
| 15 | 日本共産党 | 千賀 ゆう子 | 661 |
| 11 | 日本共産党 | かとう 昌行 | 651.583 |
| 19 | 無所属 | 稲垣 けいじ | 597 |
| 18 | 無所属 | いとう あつし | 546 |
| 16 | 無所属 | こんどう 信弘 | 354 |
| 2 | 無所属 | 原田 京子 | 234 |
| 10 | 無所属 | 松本 しのぶ | 168 |
| 得票総数計(A) | 17,499.998 | ||
| あん分の際切り捨てた票数 | B | 0.002 |
| 何れの候補者にも属さない票数 | C | 0 |
| 有効投票数(A+B+C) | D | 17,500 |
| 無効投票数 | E | 204 |
| 投票総数(D+E) | F | 17,704 |
| 無効投票率(E÷F×100)(%) | G | 1.15 |
| 投票者数 | H | 17,704 |
| 投票者数に符号しない票数(H-F) | I | 0 |
| 符号しない理由 | 持ち帰り | 0 |
| その他 | ||
| 不受理 | 0 | |
| 法定得票数 | 243.055 | |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199