メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > これまでの選挙結果 > 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙 > 参議院選挙区選出議員選挙 投票結果

参議院選挙区選出議員選挙 投票結果

更新日:2019年7月21日

シェア

令和元年7月21日執行 参議院選挙区選出議員選挙の投票結果をお知らせします。

◎参議院選挙区選出議員選挙 各投票区別投票結果

 

投票区名 項目 投票区名 項目
第1投票区 当日有権者数 1,488 1,623 3,111 第5投票区 当日有権者数 2,178 2,173 4,351
当日投票者数 649 621 1,270 当日投票者数 772 721 1,493
不在者投票者数 6 10 16 不在者投票者数 17 16 33
投票者数合計 655 631 1,286 投票者数合計 789 737 1,526
投票率(%) 44.02 38.88 41.34 投票率(%) 36.23 33.92 35.07
第2投票区 当日有権者数 3,014 3,232 6,246 第6投票区 当日有権者数 1,559 1,587 3,146
当日投票者数 1,060 1,094 2,154 当日投票者数 667 614 1,281
不在者投票者数 19 24 43 不在者投票者数 4 3 7
投票者数合計 1,079 1,119 2,198 投票者数合計 671 617 1,288
投票率(%) 35.80 34.62 35.19 投票率(%) 43.04 38.88 40.94
第3投票区 当日有権者数 1,681 1,801 3,482 第7投票区 当日有権者数 2,167 2,352 4,519
当日投票者数 764 742 1,506 当日投票者数 814 830 1,644
不在者投票者数 6 8 14 不在者投票者数 18 10 28
投票者数合計 770 750 1,520 投票者数合計 832 840 1,672
投票率(%) 45.81 41.64 43.65 投票率(%) 38.39 35.71 37.00
第4投票区 当日有権者数 2,184 2,157 4,341 第8投票区 当日有権者数 2,256 2,336 4,592
当日投票者数 817 797 1,614 当日投票者数 726 714 1,440
不在者投票者数 3 3 6 不在者投票者数 14 13 27
投票者数合計 820 800 1,620 投票者数合計 740 727 1,467
投票率(%) 37.55 37.09 37.32 投票率(%) 32.80 31.12 31.95

 

◎町内合計 投票結果

 

合計 項目
当日有権者数 16,527 17,261 33,788
当日投票者数 6,269 6,133 12,402
不在者投票者数 87 87 174
期日前投票者数 2,909 3,335 6,244
在外投票者数 0 1 1
投票者数合計 9,265 9,556 18,821
投票率(%) 56.06 55.36 55.70

 

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199