トップ > 行政案内 > 選挙 > 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙関係 > 平成31年4月7日執行 第19回統一地方選挙(三重県知事選挙・三重県議会議員選挙) > 平成31年4月7日執行 三重県議会議員選挙 投票結果
平成31年4月7日執行 三重県議会議員選挙 投票結果
更新日:2019年4月7日
平成31年4月7日執行 三重県議会議員選挙の投票結果をお知らせします。
◎三重県議会議員選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,473 | 1,605 | 3,078 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,162 | 2,152 | 4,314 |
当日投票者数 | 584 | 582 | 1,166 | 当日投票者数 | 748 | 765 | 1,513 | ||
不在者投票者数 | 4 | 9 | 13 | 不在者投票者数 | 16 | 4 | 20 | ||
投票者数合計 | 588 | 591 | 1,179 | 投票者数合計 | 764 | 769 | 1,533 | ||
投票率(%) | 39.92% | 36.82% | 38.30% | 投票率(%) | 35.34% | 35.73% | 35.54% | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 2,960 | 3,184 | 6,144 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,547 | 1,577 | 3,124 |
当日投票者数 | 1,028 | 1,092 | 2,120 | 当日投票者数 | 684 | 646 | 1,330 | ||
不在者投票者数 | 20 | 34 | 54 | 不在者投票者数 | 4 | 5 | 9 | ||
投票者数合計 | 1048 | 1126 | 2,174 | 投票者数合計 | 688 | 651 | 1,339 | ||
投票率(%) | 35.41% | 35.36% | 35.38% | 投票率(%) | 44.47% | 41.28% | 42.86% | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,669 | 1,799 | 3,468 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,152 | 2,335 | 4,487 |
当日投票者数 | 802 | 816 | 1,618 | 当日投票者数 | 836 | 888 | 1,724 | ||
不在者投票者数 | 6 | 6 | 12 | 不在者投票者数 | 12 | 13 | 25 | ||
投票者数合計 | 808 | 822 | 1,630 | 投票者数合計 | 848 | 901 | 1,749 | ||
投票率(%) | 48.41% | 45.69% | 47.00% | 投票率(%) | 39.41% | 38.59% | 38.98% | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 2,134 | 2,136 | 4,270 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,212 | 2,298 | 4,510 |
当日投票者数 | 733 | 735 | 1,468 | 当日投票者数 | 718 | 726 | 1,444 | ||
不在者投票者数 | 2 | 2 | 4 | 不在者投票者数 | 14 | 15 | 29 | ||
投票者数合計 | 735 | 737 | 1,472 | 投票者数合計 | 732 | 741 | 1,473 | ||
投票率(%) | 34.44% | 34.50% | 34.47% | 投票率(%) | 33.09% | 32.25% | 32.66% |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,309 | 17,086 | 33,395 | |
当日投票者数 | 6,133 | 6,250 | 12,383 | |
不在者投票者数 | 78 | 88 | 166 | |
期日前投票者数 | 1,872 | 2,232 | 4,104 | |
投票者数合計 | 8,083 | 8,570 | 16,653 | |
投票率(%) | 49.56% | 50.16% | 49.87% |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199