トップ > 行政案内 > 選挙 > 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙関係 > 平成31年4月7日執行 第19回統一地方選挙(三重県知事選挙・三重県議会議員選挙) > 平成31年4月7日執行 三重県議会議員選挙 推定投票速報
平成31年4月7日執行 三重県議会議員選挙 推定投票速報
更新日:2019年4月7日
平成31年4月7日執行 三重県議会議員選挙の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,489 | 1,623 | 3,112 | 1,473 | 1,605 | 3,078 | 530 | 530 | 1,060 | 35.98 | 33.02 | 34.44 |
第2投票区 | 3,018 | 3,218 | 6,236 | 2,960 | 3,184 | 6,144 | 930 | 990 | 1,920 | 31.42 | 31.09 | 31.25 |
第3投票区 | 1,688 | 1,812 | 3,500 | 1,669 | 1,799 | 3,468 | 750 | 750 | 1,500 | 44.94 | 41.69 | 43.25 |
第4投票区 | 2,175 | 2,158 | 4,333 | 2,134 | 2,136 | 4,270 | 640 | 660 | 1,300 | 29.99 | 30.90 | 30.44 |
第5投票区 | 2,190 | 2,176 | 4,366 | 2,162 | 2,152 | 4,314 | 670 | 670 | 1,340 | 30.99 | 31.13 | 31.06 |
第6投票区 | 1,564 | 1,600 | 3,164 | 1,547 | 1,577 | 3,124 | 630 | 590 | 1,220 | 40.72 | 37.41 | 39.05 |
第7投票区 | 2,185 | 2,373 | 4,558 | 2,152 | 2,335 | 4,487 | 760 | 810 | 1,570 | 35.32 | 34.69 | 34.99 |
第8投票区 | 2,263 | 2,345 | 4,608 | 2,212 | 2,298 | 4,510 | 640 | 650 | 1,290 | 28.93 | 28.29 | 28.60 |
合計 | 16,572 | 17,305 | 33,877 | 16,309 | 17,086 | 33,395 | 5,550 | 5,650 | 11,200 | 34.03 | 33.07 | 33.54 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,489 | 1,623 | 3,112 | 1,473 | 1,605 | 3,078 | 390 | 370 | 760 | 26.48 | 23.05 | 24.69 |
第2投票区 | 3,018 | 3,218 | 6,236 | 2,960 | 3,184 | 6,144 | 640 | 660 | 1,300 | 21.62 | 20.73 | 21.16 |
第3投票区 | 1,688 | 1,812 | 3,500 | 1,669 | 1,799 | 3,468 | 550 | 560 | 1,110 | 32.95 | 31.13 | 32.01 |
第4投票区 | 2,175 | 2,158 | 4,333 | 2,134 | 2,136 | 4,270 | 440 | 440 | 880 | 20.62 | 20.60 | 20.61 |
第5投票区 | 2,190 | 2,176 | 4,366 | 2,162 | 2,152 | 4,314 | 470 | 470 | 940 | 21.74 | 21.84 | 21.79 |
第6投票区 | 1,564 | 1,600 | 3,164 | 1,547 | 1,577 | 3,124 | 480 | 440 | 920 | 31.03 | 27.90 | 29.45 |
第7投票区 | 2,185 | 2,373 | 4,558 | 2,152 | 2,335 | 4,487 | 540 | 530 | 1,070 | 25.09 | 22.70 | 23.85 |
第8投票区 | 2,263 | 2,345 | 4,608 | 2,212 | 2,298 | 4,510 | 470 | 450 | 920 | 21.25 | 19.58 | 20.40 |
合計 | 16,572 | 17,305 | 33,877 | 16,309 | 17,086 | 33,395 | 3,980 | 3,920 | 7,900 | 24.40 | 22.94 | 23.66 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,489 | 1,623 | 3,112 | 1,473 | 1,605 | 3,078 | 80 | 40 | 120 | 5.43 | 2.49 | 3.90 |
第2投票区 | 3,018 | 3,218 | 6,236 | 2,960 | 3,184 | 6,144 | 120 | 100 | 220 | 4.05 | 3.14 | 3.58 |
第3投票区 | 1,688 | 1,812 | 3,500 | 1,669 | 1,799 | 3,468 | 110 | 100 | 210 | 6.59 | 5.56 | 6.06 |
第4投票区 | 2,175 | 2,158 | 4,333 | 2,134 | 2,136 | 4,270 | 90 | 60 | 150 | 4.22 | 2.81 | 3.51 |
第5投票区 | 2,190 | 2,176 | 4,366 | 2,162 | 2,152 | 4,314 | 90 | 60 | 150 | 4.16 | 2.79 | 3.48 |
第6投票区 | 1,564 | 1,600 | 3,164 | 1,547 | 1,577 | 3,124 | 100 | 70 | 170 | 6.46 | 4.44 | 5.44 |
第7投票区 | 2,185 | 2,373 | 4,558 | 2,152 | 2,335 | 4,487 | 90 | 70 | 160 | 4.18 | 3.00 | 3.57 |
第8投票区 | 2,263 | 2,345 | 4,608 | 2,212 | 2,298 | 4,510 | 90 | 60 | 150 | 4.07 | 2.61 | 3.33 |
合計 | 16,572 | 17,305 | 33,877 | 16,309 | 17,086 | 33,395 | 770 | 560 | 1,330 | 4.72 | 3.28 | 3.98 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199