トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町長選挙関係 > 平成31年2月3日執行 菰野町長選挙 > 菰野町長選挙推定投票速報
菰野町長選挙推定投票速報
更新日:2019年2月3日
平成31年2月3日執行 菰野町長選挙の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,642 | 3,138 | 1,480 | 1,621 | 3,101 | 640 | 660 | 1,300 | 43.24 | 40.72 | 41.92 |
第2投票区 | 3,029 | 3,224 | 6,253 | 2,998 | 3,202 | 6,200 | 1,100 | 1,230 | 2,330 | 36.69 | 38.41 | 37.58 |
第3投票区 | 1,693 | 1,809 | 3,502 | 1,684 | 1,801 | 3,485 | 860 | 900 | 1,760 | 51.07 | 49.97 | 50.50 |
第4投票区 | 2,168 | 2,160 | 4,328 | 2,139 | 2,148 | 4,287 | 800 | 810 | 1,610 | 37.40 | 37.71 | 37.56 |
第5投票区 | 2,189 | 2,179 | 4,368 | 2,172 | 2,164 | 4,336 | 750 | 810 | 1,560 | 34.53 | 37.43 | 35.98 |
第6投票区 | 1,561 | 1,604 | 3,165 | 1,551 | 1,587 | 3,138 | 670 | 680 | 1,350 | 43.20 | 42.85 | 43.02 |
第7投票区 | 2,190 | 2,373 | 4,563 | 2,171 | 2,356 | 4,527 | 940 | 980 | 1,920 | 43.30 | 41.60 | 42.41 |
第8投票区 | 2,250 | 2,328 | 4,578 | 2,214 | 2,310 | 4,524 | 720 | 790 | 1,510 | 32.52 | 34.20 | 33.38 |
合計 | 16,576 | 17,319 | 33,895 | 16,409 | 17,189 | 33,598 | 6,480 | 6,860 | 13,340 | 39.49 | 39.91 | 39.70 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,642 | 3,138 | 1,480 | 1,621 | 3,101 | 490 | 500 | 990 | 33.11 | 30.85 | 31.93 |
第2投票区 | 3,029 | 3,224 | 6,253 | 2,998 | 3,202 | 6,200 | 830 | 880 | 1,710 | 27.69 | 27.48 | 27.58 |
第3投票区 | 1,693 | 1,809 | 3,502 | 1,684 | 1,801 | 3,485 | 670 | 710 | 1,380 | 39.79 | 39.42 | 39.60 |
第4投票区 | 2,168 | 2,160 | 4,328 | 2,139 | 2,148 | 4,287 | 570 | 570 | 1,140 | 26.65 | 26.54 | 26.59 |
第5投票区 | 2,189 | 2,179 | 4,368 | 2,172 | 2,164 | 4,336 | 540 | 560 | 1,100 | 24.86 | 25.88 | 25.37 |
第6投票区 | 1,561 | 1,604 | 3,165 | 1,551 | 1,587 | 3,138 | 500 | 490 | 990 | 32.24 | 30.88 | 31.55 |
第7投票区 | 2,190 | 2,373 | 4,563 | 2,171 | 2,356 | 4,527 | 700 | 680 | 1,380 | 32.24 | 28.86 | 30.48 |
第8投票区 | 2,250 | 2,328 | 4,578 | 2,214 | 2,310 | 4,524 | 530 | 580 | 1,110 | 23.94 | 25.11 | 24.54 |
合計 | 16,576 | 17,319 | 33,895 | 16,409 | 17,189 | 33,598 | 4,830 | 4,970 | 9,800 | 29.44 | 28.91 | 29.17 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,642 | 3,138 | 1,480 | 1,621 | 3,101 | 60 | 30 | 90 | 4.05 | 1.85 | 2.90 |
第2投票区 | 3,029 | 3,224 | 6,253 | 2,998 | 3,202 | 6,200 | 120 | 100 | 220 | 4.00 | 3.12 | 3.55 |
第3投票区 | 1,693 | 1,809 | 3,502 | 1,684 | 1,801 | 3,485 | 100 | 80 | 180 | 5.94 | 4.44 | 5.16 |
第4投票区 | 2,168 | 2,160 | 4,328 | 2,139 | 2,148 | 4,287 | 70 | 50 | 120 | 3.27 | 2.33 | 2.80 |
第5投票区 | 2,189 | 2,179 | 4,368 | 2,172 | 2,164 | 4,336 | 70 | 40 | 110 | 3.22 | 1.85 | 2.54 |
第6投票区 | 1,561 | 1,604 | 3,165 | 1,551 | 1,587 | 3,138 | 100 | 70 | 170 | 6.45 | 4.41 | 5.42 |
第7投票区 | 2,190 | 2,373 | 4,563 | 2,171 | 2,356 | 4,527 | 130 | 90 | 220 | 5.99 | 3.82 | 4.86 |
第8投票区 | 2,250 | 2,328 | 4,578 | 2,214 | 2,310 | 4,524 | 50 | 20 | 70 | 2.26 | 0.87 | 1.55 |
合計 | 16,576 | 17,319 | 33,895 | 16,409 | 17,189 | 33,598 | 700 | 480 | 1,180 | 4.27 | 2.79 | 3.51 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199