トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成31年2月3日執行 菰野町議会議員補欠選挙 > 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町長選挙関係 > 平成31年2月3日執行 菰野町長選挙 > 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
更新日:2019年2月2日
平成31年2月3日執行 菰野町長選挙・菰野町議会議員補欠選挙
◎選挙人名簿登録者数・当日有権者数
投票区 | 選挙人名簿登録者数(平成31年1月28日) | 当日有権者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,496 | 1,642 | 3,138 | 1,480 | 1,621 | 3,101 |
第2投票区 | 3,029 | 3,224 | 6,253 | 2,998 | 3,202 | 6,200 |
第3投票区 | 1,693 | 1,809 | 3,502 | 1,684 | 1,801 | 3,485 |
第4投票区 | 2,168 | 2,160 | 4,328 | 2,139 | 2,148 | 4,287 |
第5投票区 | 2,189 | 2,179 | 4,368 | 2,172 | 2,164 | 4,336 |
第6投票区 | 1,561 | 1,604 | 3,165 | 1,551 | 1,587 | 3,138 |
第7投票区 | 2,190 | 2,373 | 4,563 | 2,171 | 2,356 | 4,527 |
第8投票区 | 2,250 | 2,328 | 4,578 | 2,214 | 2,310 | 4,524 |
合計 | 16,576 | 17,319 | 33,895 | 16,409 | 17,189 | 33,598 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199