トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙 > 投票結果 > 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
更新日:2017年10月24日
平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査の投票結果をお知らせします。
◎最高裁判所裁判官国民審査 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,486 | 1,641 | 3,127 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,212 | 2,221 | 4,433 |
当日投票者数 | 578 | 537 | 1,115 | 当日投票者数 | 745 | 709 | 1,454 | ||
不在者投票者数 | 4 | 8 | 12 | 不在者投票者数 | 22 | 20 | 42 | ||
投票者数合計 | 582 | 545 | 1,127 | 投票者数合計 | 767 | 729 | 1,496 | ||
投票率(%) | 39.17 | 33.21 | 36.04 | 投票率(%) | 34.67 | 32.82 | 33.75 | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 3,007 | 3,211 | 6,218 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,553 | 1,602 | 3,155 |
当日投票者数 | 933 | 863 | 1,796 | 当日投票者数 | 678 | 621 | 1,299 | ||
不在者投票者数 | 23 | 44 | 67 | 不在者投票者数 | 5 | 3 | 8 | ||
投票者数合計 | 956 | 907 | 1,863 | 投票者数合計 | 683 | 624 | 1,307 | ||
投票率(%) | 31.79 | 28.25 | 29.96 | 投票率(%) | 43.98 | 38.95 | 41.43 | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,692 | 1,807 | 3,499 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,191 | 2,370 | 4,561 |
当日投票者数 | 689 | 621 | 1,310 | 当日投票者数 | 736 | 713 | 1,449 | ||
不在者投票者数 | 7 | 10 | 17 | 不在者投票者数 | 23 | 14 | 37 | ||
投票者数合計 | 696 | 631 | 1,327 | 投票者数合計 | 759 | 727 | 1,486 | ||
投票率(%) | 41.13 | 34.92 | 37.93 | 投票率(%) | 34.64 | 30.68 | 32.58 | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 2,156 | 2,149 | 4,305 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,195 | 2,298 | 4,493 |
当日投票者数 | 806 | 776 | 1,582 | 当日投票者数 | 638 | 586 | 1,224 | ||
不在者投票者数 | 5 | 6 | 11 | 不在者投票者数 | 13 | 19 | 32 | ||
投票者数合計 | 811 | 782 | 1,593 | 投票者数合計 | 651 | 605 | 1,256 | ||
投票率(%) | 37.62 | 36.39 | 37.00 | 投票率(%) | 29.66 | 26.33 | 27.95 |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,492 | 17,299 | 33,791 | |
当日投票者数 | 5,803 | 5,426 | 11,229 | |
不在者投票者数 | 102 | 124 | 226 | |
期日前投票者数 | 4,002 | 4,774 | 8,776 | |
在外投票者数 | - | - | - | |
投票者数合計 | 9,907 | 10,324 | 20,231 | |
投票率(%) | 60.07 | 59.68 | 59.87 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199