トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙 > 投票結果 > 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
更新日:2017年10月22日
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果をお知らせします。
◎衆議院小選挙区選出議員選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,486 | 1,641 | 3,127 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,212 | 2,221 | 4,433 |
当日投票者数 | 578 | 537 | 1,115 | 当日投票者数 | 745 | 711 | 1,456 | ||
不在者投票者数 | 4 | 8 | 12 | 不在者投票者数 | 22 | 20 |
42 |
||
投票者数合計 | 582 | 545 | 1,127 | 投票者数合計 | 767 | 731 | 1,498 | ||
投票率(%) | 39.17 | 33.21 | 36.04 | 投票率(%) | 34.67 | 32.91 | 33.79 | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 3,013 | 3,220 | 6,233 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,553 | 1,602 | 3,155 |
当日投票者数 | 935 | 866 | 1,801 | 当日投票者数 | 678 | 621 | 1,299 | ||
不在者投票者数 | 23 | 44 | 67 | 不在者投票者数 | 5 | 3 | 8 | ||
投票者数合計 | 958 | 910 | 1,868 | 投票者数合計 | 683 | 624 | 1,307 | ||
投票率(%) | 31.80 | 28.26 | 29.97 | 投票率(%) | 43.98 | 38.95 | 41.43 | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,692 | 1,807 | 3,499 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,191 | 2,370 | 4,561 |
当日投票者数 | 695 | 623 | 1,318 | 当日投票者数 | 739 | 716 | 1,455 | ||
不在者投票者数 | 7 | 10 | 17 | 不在者投票者数 | 23 | 14 | 37 | ||
投票者数合計 | 702 | 633 | 1,335 | 投票者数合計 | 762 | 730 | 1,492 | ||
投票率(%) | 41.49 | 35.03 | 38.15 | 投票率(%) | 34.78 | 30.80 | 32.71 | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 2,156 | 2,149 | 4,305 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,195 | 2,298 | 4,493 |
当日投票者数 | 808 | 776 | 1,584 | 当日投票者数 | 640 | 586 | 1,226 | ||
不在者投票者数 | 5 | 6 | 11 | 不在者投票者数 | 13 | 19 | 32 | ||
投票者数合計 | 813 | 782 | 1,595 | 投票者数合計 | 653 | 605 | 1,258 | ||
投票率(%) | 37.71 | 36.39 | 37.05 | 投票率(%) | 29.75 | 26.33 | 28.00 |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,498 | 17,308 | 33,806 | |
当日投票者数 | 5,818 | 5,436 | 11,254 | |
不在者投票者数 | 102 | 124 | 226 | |
期日前投票者数 | 4,031 | 4,829 | 8,860 | |
在外投票者数 | 0 | 0 | 0 | |
投票者数合計 | 9,951 | 10,389 | 20,340 | |
投票率(%) | 60.32 | 60.02 | 60.17 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199