トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙 > 推定投票速報
推定投票速報
更新日:2017年10月22日
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,489 | 1,643 | 3,132 | 1,486 | 1,641 | 3,127 | 550 | 520 | 1,070 | 37.01 | 31.69 | 34.22 |
第2投票区 | 3,016 | 3,220 | 6,236 | 3,007 | 3,211 | 6,218 | 900 | 830 | 1,730 | 29.93 | 25.85 | 27.82 |
第3投票区 | 1,695 | 1,810 | 3,505 | 1,692 | 1,807 | 3,499 | 670 | 600 | 1,270 | 39.60 | 33.20 | 36.30 |
第4投票区 | 2,164 | 2,157 | 4,321 | 2,156 | 2,149 | 4,305 | 780 | 750 | 1,530 | 36.18 | 34.90 | 35.54 |
第5投票区 | 2,216 | 2,224 | 4,440 | 2,212 | 2,221 | 4,433 | 720 | 690 | 1,410 | 32.55 | 31.07 | 31.81 |
第6投票区 | 1,556 | 1,604 | 3,160 | 1,553 | 1,602 | 3,155 | 660 | 610 | 1,270 | 42.50 | 38.08 | 40.25 |
第7投票区 | 2,195 | 2,375 | 4,570 | 2,191 | 2,370 | 4,561 | 720 | 700 | 1,420 | 32.86 | 29.54 | 31.13 |
第8投票区 | 2,200 | 2,306 | 4,506 | 2,195 | 2,298 | 4,493 | 620 | 560 | 1,180 | 28.25 | 24.37 | 26.26 |
合計 | 16,531 | 17,339 | 33,870 | 16,492 | 17,299 | 33,791 | 5,620 | 5,260 | 10,880 | 34.08 | 30.41 | 32.20 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,489 | 1,643 | 3,132 | 1,486 | 1,641 | 3,127 | 460 | 450 | 910 | 30.96 | 27.42 | 29.10 |
第2投票区 | 3,016 | 3,220 | 6,236 | 3,007 | 3,211 | 6,218 | 730 | 650 | 1,380 | 24.28 | 20.24 | 22.19 |
第3投票区 | 1,695 | 1,810 | 3,505 | 1,692 | 1,807 | 3,499 | 570 | 530 | 1,100 | 33.69 | 29.33 | 31.44 |
第4投票区 | 2,164 | 2,157 | 4,321 | 2,156 | 2,149 | 4,305 | 640 | 630 | 1,270 | 29.68 | 29.32 | 29.50 |
第5投票区 | 2,216 | 2,224 | 4,440 | 2,212 | 2,221 | 4,433 | 610 | 590 | 1,200 | 27.58 | 26.56 | 27.07 |
第6投票区 | 1,556 | 1,604 | 3,160 | 1,553 | 1,602 | 3,155 | 560 | 520 | 1,080 | 36.06 | 32.46 | 34.23 |
第7投票区 | 2,195 | 2,375 | 4,570 | 2,191 | 2,370 | 4,561 | 600 | 580 | 1,180 | 27.38 | 24.47 | 25.87 |
第8投票区 | 2,200 | 2,306 | 4,506 | 2,195 | 2,298 | 4,493 | 490 | 440 | 930 | 22.32 | 19.15 | 20.70 |
合計 | 16,531 | 17,339 | 33,870 | 16,492 | 17,299 | 33,791 | 4,660 | 4,390 | 9,050 | 28.26 | 25.38 | 26.78 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,489 | 1,643 | 3,132 | 1,486 | 1,641 | 3,127 | 90 | 80 | 170 | 6.06 | 4.88 | 5.44 |
第2投票区 | 3,016 | 3,220 | 6,236 | 3,007 | 3,211 | 6,218 | 150 | 120 | 270 | 4.99 | 3.74 | 4.34 |
第3投票区 | 1,695 | 1,810 | 3,505 | 1,692 | 1,807 | 3,499 | 130 | 100 | 230 | 7.68 | 5.53 | 6.57 |
第4投票区 | 2,164 | 2,157 | 4,321 | 2,156 | 2,149 | 4,305 | 130 | 90 | 220 | 6.03 | 4.19 | 5.11 |
第5投票区 | 2,216 | 2,224 | 4,440 | 2,212 | 2,221 | 4,433 | 150 | 120 | 270 | 6.78 | 5.40 | 6.09 |
第6投票区 | 1,556 | 1,604 | 3,160 | 1,553 | 1,602 | 3,155 | 140 | 110 | 250 | 9.01 | 6.87 | 7.92 |
第7投票区 | 2,195 | 2,375 | 4,570 | 2,191 | 2,370 | 4,561 | 140 | 100 | 240 | 6.39 | 4.22 | 5.26 |
第8投票区 | 2,200 | 2,306 | 4,506 | 2,195 | 2,298 | 4,493 | 110 | 70 | 180 | 5.01 | 3.05 | 4.01 |
合計 | 16,531 | 17,339 | 33,870 | 16,492 | 17,299 | 33,791 | 1,040 | 790 | 1,830 | 6.31 | 4.57 | 5.42 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199