トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成28年10月30日執行 菰野町議会議員選挙 > 投票結果 > 菰野町議会議員選挙 投票結果
菰野町議会議員選挙 投票結果
更新日:2017年4月1日
平成28年10月30日執行 菰野町議会議員選挙の投票結果をお知らせします。
◎菰野町議会議員選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,464 | 1,626 | 3,090 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,187 | 2,216 | 4,403 |
当日投票者数 | 643 | 680 | 1,323 | 当日投票者数 | 888 | 939 | 1,827 | ||
不在者投票者数 | 2 | 2 | 4 | 不在者投票者数 | 15 | 18 | 33 | ||
投票者数合計 | 645 | 682 | 1,327 | 投票者数合計 | 903 | 957 | 1,860 | ||
投票率(%) | 44.06 | 41.94 | 42.94 | 投票率(%) | 41.29 | 43.19 | 42.24 | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 2,976 | 3,200 | 6,176 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,545 | 1,584 | 3,129 |
当日投票者数 | 1,197 | 1,301 | 2,498 | 当日投票者数 | 746 | 782 | 1,528 | ||
不在者投票者数 | 11 | 25 | 36 | 不在者投票者数 | 3 | 5 | 8 | ||
投票者数合計 | 1,208 | 1,326 | 2,534 | 投票者数合計 | 749 | 787 | 1,536 | ||
投票率(%) | 40.59 | 41.44 | 41.03 | 投票率(%) | 48.48 | 49.68 | 49.09 | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,678 | 1,817 | 3,495 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,165 | 2,354 | 4,519 |
当日投票者数 | 889 | 1,002 | 1,891 | 当日投票者数 | 1,047 | 1,118 | 2,165 | ||
不在者投票者数 | 6 | 5 | 11 | 不在者投票者数 | 22 | 12 | 34 | ||
投票者数合計 | 895 | 1,007 | 1,902 | 投票者数合計 | 1,069 | 1,130 | 2,199 | ||
投票率(%) | 53.34 | 55.42 | 54.42 | 投票率(%) | 49.38 | 48.00 | 48.66 | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 2,123 | 2,120 | 4,243 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,144 | 2,237 | 4,381 |
当日投票者数 | 970 | 975 | 1,945 | 当日投票者数 | 768 | 828 | 1,596 | ||
不在者投票者数 | 3 | 9 | 12 | 不在者投票者数 | 11 | 23 | 34 | ||
投票者数合計 | 973 | 984 | 1,957 | 投票者数合計 | 779 | 851 | 1,630 | ||
投票率(%) | 45.83 | 46.42 | 46.12 | 投票率(%) | 36.33 | 38.04 | 37.21 |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,282 | 17,154 | 33,436 | |
当日投票者数 | 7,148 | 7,625 | 14,773 | |
期日前投票者数 | 1,664 | 2,108 | 3,772 | |
不在者投票者数 | 73 | 99 | 172 | |
投票者数合計 | 8,885 | 9,832 | 18,717 | |
棄権者数 | 7,397 | 7,322 | 14,719 | |
投票率(%) | 54.57 | 57.32 | 55.98 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199