トップ > 行政案内 > 選挙 > バックナンバー(選挙結果、開票結果) > 平成28年7月10日執行参議院比例代表選出議員選挙結果
平成28年7月10日執行参議院比例代表選出議員選挙結果
更新日:2017年4月1日
平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙の開票結果をお知らせします。
◎開票結果(届出順)
| 届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
| 1 | 社会民主党 | 333.600 |
| 2 | 国民怒りの声 | 134.170 |
| 3 | おおさか維新の会 | 873.101 |
| 4 | 公明党 | 2654.368 |
| 5 | 日本共産党 | 1633.236 |
| 6 | 幸福実現党 | 192.000 |
| 7 | 自由民主党 | 5934.738 |
| 8 | 新党改革 | 132.635 |
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 168.416 |
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 245.000 |
| 11 | 民進党 | 8061.726 |
| 12 | 支持政党なし | 141.000 |
| 得票総数計(A) | 20503.990 | |
| あん分の際切り捨てた票数 | B | 0.010 |
| 何れの候補者にも属さない票数 | C | 0 |
| 有効投票数(A+B+C) | D | 20,504 |
| 無効投票数 | E | 745 |
| 投票総数(D+E) | F | 21,249 |
| 無効投票率(E÷F×100)(%) | G | 3.51 |
| 投票者数 | H | 21,249 |
| 投票者数に符号しない票数(H-F) | I | 0 |
| 符号しない理由 | 持ち帰り | 0 |
| その他 | ||
| 不受理 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199