トップ > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙 > 推定投票速報
推定投票速報
更新日:2017年4月1日
平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,465 | 1,635 | 3,100 | 1,461 | 1,633 | 3,094 | 670 | 670 | 1,340 | 45.86 | 41.03 | 43.31 |
第2投票区 | 3,031 | 3,225 | 6,256 | 3,020 | 3,220 | 6,240 | 1,170 | 1,210 | 2,380 | 38.74 | 37.58 | 38.14 |
第3投票区 | 1,687 | 1,830 | 3,517 | 1,685 | 1,826 | 3,511 | 810 | 850 | 1,660 | 48.07 | 46.55 | 47.28 |
第4投票区 | 2,135 | 2,125 | 4,260 | 2,126 | 2,119 | 4,245 | 910 | 900 | 1,810 | 42.80 | 42.47 | 42.64 |
第5投票区 | 2,227 | 2,225 | 4,452 | 2,216 | 2,220 | 4,436 | 840 | 850 | 1,690 | 37.91 | 38.29 | 38.10 |
第6投票区 | 1,570 | 1,607 | 3,177 | 1,567 | 1,600 | 3,167 | 740 | 700 | 1,440 | 47.22 | 43.75 | 45.47 |
第7投票区 | 2,177 | 2,367 | 4,544 | 2,164 | 2,360 | 4,524 | 960 | 980 | 1,940 | 44.36 | 41.53 | 42.88 |
第8投票区 | 2,134 | 2,224 | 4,358 | 2,129 | 2,220 | 4,349 | 760 | 770 | 1,530 | 35.70 | 34.68 | 35.18 |
合計 | 16,426 | 17,238 | 33,664 | 16,374 | 17,208 | 33,582 | 6,860 | 6,930 | 13,790 | 41.91 | 40.30 | 41.08 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,465 | 1,635 | 3,100 | 1,461 | 1,633 | 3,094 | 490 | 460 | 950 | 33.54 | 28.17 | 30.70 |
第2投票区 | 3,031 | 3,225 | 6,256 | 3,020 | 3,220 | 6,240 | 870 | 870 | 1,740 | 28.81 | 27.02 | 27.88 |
第3投票区 | 1,687 | 1,830 | 3,517 | 1,685 | 1,826 | 3,511 | 610 | 630 | 1,240 | 36.20 | 34.50 | 35.32 |
第4投票区 | 2,135 | 2,125 | 4,260 | 2,126 | 2,119 | 4,245 | 680 | 650 | 1,330 | 31.98 | 30.67 | 31.33 |
第5投票区 | 2,227 | 2,225 | 4,452 | 2,216 | 2,220 | 4,436 | 620 | 610 | 1,230 | 27.98 | 27.48 | 27.73 |
第6投票区 | 1,570 | 1,607 | 3,177 | 1,567 | 1,600 | 3,167 | 580 | 530 | 1,110 | 37.01 | 33.13 | 35.05 |
第7投票区 | 2,177 | 2,367 | 4,544 | 2,164 | 2,360 | 4,524 | 710 | 700 | 1,410 | 32.81 | 29.66 | 31.17 |
第8投票区 | 2,134 | 2,224 | 4,358 | 2,129 | 2,220 | 4,349 | 550 | 540 | 1,090 | 25.83 | 24.32 | 25.06 |
合計 | 16,426 | 17,238 | 33,664 | 16,374 | 17,208 | 33,582 | 5,110 | 4,990 | 10,100 | 31.22 | 29.02 | 30.09 |
◎時間別推定投票者数(10時00分現在)
10時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,465 | 1,635 | 3,100 | 1,461 | 1,633 | 3,094 | 220 | 190 | 410 | 15.06 | 11.64 | 13.25 |
第2投票区 | 3,031 | 3,225 | 6,256 | 3,020 | 3,220 | 6,240 | 400 | 370 | 770 | 13.25 | 11.49 | 12.34 |
第3投票区 | 1,687 | 1,830 | 3,517 | 1,685 | 1,826 | 3,511 | 300 | 290 | 590 | 17.80 | 15.88 | 16.80 |
第4投票区 | 2,135 | 2,125 | 4,260 | 2,126 | 2,119 | 4,245 | 300 | 260 | 560 | 14.11 | 12.27 | 13.19 |
第5投票区 | 2,227 | 2,225 | 4,452 | 2,216 | 2,220 | 4,436 | 270 | 260 | 530 | 12.18 | 11.71 | 11.95 |
第6投票区 | 1,570 | 1,607 | 3,177 | 1,567 | 1,600 | 3,167 | 280 | 210 | 490 | 17.87 | 13.13 | 15.47 |
第7投票区 | 2,177 | 2,367 | 4,544 | 2,164 | 2,360 | 4,524 | 360 | 320 | 680 | 16.64 | 13.56 | 15.03 |
第8投票区 | 2,134 | 2,224 | 4,358 | 2,129 | 2,220 | 4,349 | 260 | 210 | 470 | 12.21 | 9.46 | 10.81 |
合計 | 16,426 | 17,238 | 33,664 | 16,374 | 17,208 | 33,582 | 2,390 | 2,110 | 4,500 | 14.60 | 12.27 | 13.41 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199