トップ > 行政案内 > 選挙 > 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙関係 > 平成27年4月12日執行 第18回統一地方選挙(三重県知事選挙・三重県議会議員選挙) > 推定投票速報
推定投票速報
更新日:2017年4月1日
平成27年4月12日執行 三重県知事選挙の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,433 | 1,608 | 3,041 | 1,425 | 1,599 | 3,024 | 510 | 530 | 1,040 | 35.79 | 33.15 | 34.39 |
第2投票区 | 2,922 | 3,142 | 6,064 | 2,899 | 3,114 | 6,013 | 880 | 950 | 1,830 | 30.36 | 30.51 | 30.43 |
第3投票区 | 1,663 | 1,805 | 3,468 | 1,651 | 1,795 | 3,446 | 640 | 660 | 1,300 | 38.76 | 36.77 | 37.72 |
第4投票区 | 1,998 | 1,990 | 3,978 | 1,963 | 1,981 | 3,944 | 680 | 630 | 1,310 | 34.64 | 31.80 | 33.22 |
第5投票区 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 2,150 | 2,144 | 4,294 | 590 | 610 | 1,200 | 27.44 | 28.45 | 27.95 |
第6投票区 | 1,471 | 1,538 | 3,009 | 1,465 | 1,532 | 2,997 | 560 | 500 | 1,060 | 38.23 | 32.64 | 35.37 |
第7投票区 | 2,092 | 2,308 | 4,400 | 2,085 | 2,297 | 4,382 | 740 | 800 | 1,540 | 35.49 | 34.83 | 35.14 |
第8投票区 | 2,078 | 2,158 | 4,236 | 2,048 | 2,139 | 4,187 | 540 | 560 | 1,100 | 26.37 | 26.18 | 26.27 |
合計 | 15,807 | 16,709 | 32,516 | 15,686 | 16,601 | 32,287 | 5,140 | 5,240 | 10,380 | 32.77 | 31.56 | 32.15 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,433 | 1,608 | 3,041 | 1,425 | 1,599 | 3,024 | 370 | 380 | 750 | 25.96 | 23.76 | 24.80 |
第2投票区 | 2,922 | 3,142 | 6,064 | 2,899 | 3,114 | 6,013 | 620 | 660 | 1,280 | 21.39 | 21.19 | 21.29 |
第3投票区 | 1,663 | 1,805 | 3,468 | 1,651 | 1,795 | 3,446 | 480 | 470 | 950 | 29.07 | 26.18 | 27.57 |
第4投票区 | 1,998 | 1,990 | 3,978 | 1,963 | 1,981 | 3,944 | 500 | 450 | 950 | 25.47 | 22.72 | 24.09 |
第5投票区 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 2,150 | 2,144 | 4,294 | 400 | 400 | 800 | 18.60 | 18.66 | 18.63 |
第6投票区 | 1,471 | 1,538 | 3,009 | 1,465 | 1,532 | 2,997 | 390 | 340 | 730 | 26.62 | 22.19 | 24.36 |
第7投票区 | 2,092 | 2,308 | 4,400 | 2,085 | 2,297 | 4,382 | 540 | 560 | 1,100 | 25.90 | 24.38 | 25.10 |
第8投票区 | 2,078 | 2,158 | 4,236 | 2,048 | 2,139 | 4,187 | 400 | 390 | 790 | 19.53 | 18.23 | 18.87 |
合計 | 15,807 | 16,709 | 32,516 | 15,686 | 16,601 | 32,287 | 3,700 | 3,650 | 7,350 | 23.59 | 21.99 | 22.76 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,433 | 1,608 | 3,041 | 1,425 | 1,599 | 3,024 | 70 | 60 | 130 | 4.91 | 3.75 | 4.30 |
第2投票区 | 2,922 | 3,142 | 6,064 | 2,899 | 3,114 | 6,013 | 130 | 110 | 240 | 4.48 | 3.53 | 3.99 |
第3投票区 | 1,663 | 1,805 | 3,468 | 1,651 | 1,795 | 3,446 | 100 | 70 | 170 | 6.06 | 3.90 | 4.93 |
第4投票区 | 1,998 | 1,990 | 3,978 | 1,963 | 1,981 | 3,944 | 90 | 60 | 150 | 4.58 | 3.03 | 3.80 |
第5投票区 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 2,150 | 2,144 | 4,294 | 90 | 80 | 170 | 4.19 | 3.73 | 3.96 |
第6投票区 | 1,471 | 1,538 | 3,009 | 1,465 | 1,532 | 2,997 | 90 | 50 | 140 | 6.14 | 3.26 | 4.67 |
第7投票区 | 2,092 | 2,308 | 4,400 | 2,085 | 2,297 | 4,382 | 90 | 80 | 170 | 4.32 | 3.48 | 3.88 |
第8投票区 | 2,078 | 2,158 | 4,236 | 2,048 | 2,139 | 4,187 | 80 | 40 | 120 | 3.91 | 1.87 | 2.87 |
合計 | 15,807 | 16,709 | 32,516 | 15,686 | 16,601 | 32,287 | 740 | 550 | 1,290 | 4.72 | 3.31 | 4.00 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199