トップ > 行政案内 > 選挙 > 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙関係 > 平成27年4月12日執行 第18回統一地方選挙(三重県知事選挙・三重県議会議員選挙) > 投票結果 > 三重県知事選挙 投票結果
三重県知事選挙 投票結果
更新日:2017年4月1日
平成27年4月12日執行 三重県知事選挙の投票結果をお知らせします。
◎三重県知事選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,425 | 1,599 | 3,024 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,150 | 2,144 | 4,294 |
当日投票者数 | 578 | 602 | 1,180 | 当日投票者数 | 677 | 707 | 1,384 | ||
不在者投票者数 | 4 | 5 | 9 | 不在者投票者数 | 20 | 16 | 36 | ||
投票者数合計 | 582 | 607 | 1,189 | 投票者数合計 | 697 | 723 | 1,420 | ||
投票率(%) | 40.84 | 37.96 | 39.32 | 投票率(%) | 32.42 | 33.72 | 33.07 | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 2,899 | 3,114 | 6,013 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,465 | 1,532 | 2,997 |
当日投票者数 | 990 | 1,060 | 2,050 | 当日投票者数 | 621 | 575 | 1,196 | ||
不在者投票者数 | 17 | 36 | 53 | 不在者投票者数 | 1 | 1 | 2 | ||
投票者数合計 | 1,007 | 1,096 | 2,103 | 投票者数合計 | 622 | 576 | 1,198 | ||
投票率(%) | 34.74 | 35.20 | 34.97 | 投票率(%) | 42.46 | 37.60 | 39.97 | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,651 | 1,795 | 3,446 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,085 | 2,297 | 4,382 |
当日投票者数 | 706 | 733 | 1,439 | 当日投票者数 | 833 | 892 | 1,725 | ||
不在者投票者数 | 7 | 8 | 15 | 不在者投票者数 | 20 | 9 | 29 | ||
投票者数合計 | 713 | 741 | 1,454 | 投票者数合計 | 853 | 901 | 1,754 | ||
投票率(%) | 43.19 | 41.28 | 42.19 | 投票率(%) | 40.91 | 39.23 | 40.03 | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 1,963 | 1,981 | 3,944 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,048 | 2,139 | 4,187 |
当日投票者数 | 757 | 711 | 1,468 | 当日投票者数 | 631 | 649 | 1,280 | ||
不在者投票者数 | 5 | 5 | 10 | 不在者投票者数 | 14 | 19 | 33 | ||
投票者数合計 | 762 | 716 | 1,478 | 投票者数合計 | 645 | 668 | 1,313 | ||
投票率(%) | 38.82 | 36.14 | 37.47 | 投票率(%) | 31.49 | 31.23 | 31.36 |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 15,686 | 16,601 | 32,287 | |
当日投票者数 | 5,793 | 5,929 | 11,722 | |
不在者投票者数 | 88 | 99 | 187 | |
期日前投票者数 | 1,007 | 1,134 | 2,141 | |
投票者数合計 | 6,888 | 7,162 | 14,050 | |
投票率(%) | 43.91 | 43.14 | 43.52 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199