トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成27年2月1日執行 菰野町議会議員補欠選挙 > 選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
選挙人名簿登録者数・当日有権者数について
更新日:2017年4月1日
平成27年2月1日執行 菰野町議会議員補欠選挙
◎選挙人名簿登録者数・当日有権者数
投票区 | 選挙人名簿登録者数(平成27年1月26日) | 当日有権者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,435 | 1,614 | 3,049 | ― | ― | ― |
第2投票区 | 2,923 | 3,143 | 6,066 | ― | ― | ― |
第3投票区 | 1,661 | 1,809 | 3,470 | ― | ― | ― |
第4投票区 | 1,989 | 1,991 | 3,980 | ― | ― | ― |
第5投票区 | 2,157 | 2,164 | 4,321 | ― | ― | ― |
第6投票区 | 1,464 | 1,535 | 2,999 | ― | ― | ― |
第7投票区 | 2,098 | 2,299 | 4,397 | ― | ― | ― |
第8投票区 | 2,081 | 2,160 | 4,241 | ― | ― | ― |
合計 | 15,808 | 16,715 | 32,523 | ― | ― | ― |
在外(第2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
総合計 | 15,808 | 16,715 | 32,523 | ― | ― | ― |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199