トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙 > 開票結果 > 衆議院比例代表選出議員選挙結果
衆議院比例代表選出議員選挙結果
更新日:2017年4月1日
平成26年12月14日執行 衆議院比例代表選出議員選挙の開票結果をお知らせします。
◎開票結果(届出順)
届出順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
1 | 幸福実現党 | 137 |
2 | 社会民主党 | 309 |
3 | 維新の党 | 2,144 |
4 | 次世代の党 | 298 |
5 | 日本共産党 | 1,683 |
6 | 公明党 | 2,731 |
7 | 生活の党 | 256 |
8 | 民主党 | 6,171 |
9 | 自由民主党 | 5,247 |
得票総数計(A) | 18,976 |
あん分の際切り捨てた票数 | B | - |
何れの候補者にも属さない票数 | C | - |
有効投票数(A+B+C) | D | 18,976 |
無効投票数 | E | 545 |
投票総数(D+E) | F | 19,521 |
無効投票率(E÷F×100)(%) | G | 2.79 |
投票者数 | H | 19,522 |
投票者数に符号しない票数(H-F) | I | 1 |
符号しない理由 | 持ち帰り | 0 |
その他 | ||
不受理 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199