トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙 > 投票結果 > 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
更新日:2017年4月1日
平成26年12月14日執行 最高裁判所裁判官国民審査の投票結果をお知らせします。
◎最高裁判所裁判官国民審査 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,433 | 1,611 | 3,044 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,163 | 2,161 | 4,324 |
当日投票者数 | 756 | 753 | 1,509 | 当日投票者数 | 963 | 938 | 1,890 | ||
不在者投票者数 | 7 | 7 | 14 | 不在者投票者数 | 42 | 21 | 63 | ||
投票者数合計 | 763 | 760 | 1,523 | 投票者数合計 | 1,005 | 954 | 1,959 | ||
投票率(%) | 53.24 | 47.18 | 50.03 | 投票率(%) | 46.46 | 44.15 | 45.31 | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 2,913 | 3,117 | 6,030 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,461 | 1,530 | 2,991 |
当日投票者数 | 1,276 | 1,343 | 2,619 | 当日投票者数 | 749 | 734 | 1,483 | ||
不在者投票者数 | 21 | 47 | 68 | 不在者投票者数 | 4 | 2 | 6 | ||
投票者数合計 | 1,297 | 1,390 | 2,687 | 投票者数合計 | 753 | 736 | 1,489 | ||
投票率(%) | 44.52 | 44.59 | 44.56 | 投票率(%) | 51.54 | 48.10 | 49.78 | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,662 | 1,803 | 3,465 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,094 | 2,290 | 4,384 |
当日投票者数 | 897 | 924 | 1,821 | 当日投票者数 | 1,078 | 1,104 | 2,182 | ||
不在者投票者数 | 3 | 8 | 11 | 不在者投票者数 | 23 | 13 | 36 | ||
投票者数合計 | 900 | 932 | 1,832 | 投票者数合計 | 1,101 | 1,117 | 2,218 | ||
投票率(%) | 54.15 | 51.69 | 52.87 | 投票率(%) | 52.58 | 48.78 | 50.59 | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 1,974 | 1,983 | 3,957 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,071 | 2,154 | 4,225 |
当日投票者数 | 976 | 959 | 1,935 | 当日投票者数 | 860 | 858 | 1,718 | ||
不在者投票者数 | 5 | 4 | 9 | 不在者投票者数 | 21 | 33 | 54 | ||
投票者数合計 | 981 | 963 | 1,944 | 投票者数合計 | 881 | 891 | 1,772 | ||
投票率(%) | 49.70 | 48.56 | 49.13 | 投票率(%) | 42.54 | 41.36 | 41.94 |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 15,771 | 16,649 | 32,420 | |
当日投票者数 | 7,555 | 7,608 | 15,163 | |
不在者投票者数 | 126 | 135 | 261 | |
期日前投票者数 | 1,739 | 1,973 | 3,712 | |
在外投票者数 | - | - | - | |
投票者数合計 | 9,420 | 9,716 | 19,136 | |
投票率(%) | 59.73 | 58.36 | 59.03 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199