メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙 > 投票結果 > 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果

衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果

更新日:2017年4月1日

シェア

平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果をお知らせします。

◎衆議院小選挙区選出議員選挙 各投票区別投票結果

投票区名 項目 投票区名 項目
第1投票区 当日有権者数 1,433 1,611 3,044 第5投票区 当日有権者数 2,163 2,161 4,324
当日投票者数  757 756 1,513 当日投票者数 966 937 1,903
不在者投票者数 7 7 14 不在者投票者数 42 21 63
投票者数合計 764 763 1,527 投票者数合計 1,008 958 1,966
投票率(%) 53.31 47.36 50.16 投票率(%) 46.60 44.33 45.47
第2投票区 当日有権者数 2,920 3,128 6,048 第6投票区 当日有権者数 1,461 1,530 2,991
当日投票者数 1,307 1,373 2,680 当日投票者数 749 734 1,483
不在者投票者数 21 47 68 不在者投票者数 4 2 6
投票者数合計 1,329 1,421 2,750 投票者数合計 753 736 1,489
投票率(%) 45.51 45.43 45.47 投票率(%) 51.54 48.10 49.78
第3投票区 当日有権者数 1,662 1,803 3,465 第7投票区 当日有権者数 2,094 2,290 4,384
当日投票者数 899  924 1,823  当日投票者数 1,082 1,104 2,186
不在者投票者数 3 8 11 不在者投票者数 23 13 36
投票者数合計 902 932 1,834 投票者数合計 1,105 1,117 2,222
投票率(%) 54.27 51.69 52.93 投票率(%) 52.77 48.78 50.68
第4投票区 当日有権者数 1,974 1,983 3,957 第8投票区 当日有権者数 2,071 2,154 4,225
当日投票者数 980 962 1,942 当日投票者数 862 860 1,722
不在者投票者数 5 4 9 不在者投票者数 21 33 54
投票者数合計 985 966 1,951 投票者数合計 883 893 1,776
投票率(%) 49.90 48.71 49.31 投票率(%) 42.64 41.46 42.04

◎町内合計 投票結果

合計 項目
当日有権者数 15,778 16,660 32,438
当日投票者数 7,602 7,650 15,252
不在者投票者数 126 135 261
期日前投票者数 1,887 2,124 4,011
在外投票者数 1 1 2
投票者数合計 9,616 9,910 19,526
投票率(%) 60.95 59.48 60.19

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199