トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙 > 推定投票速報
推定投票速報
更新日:2017年4月1日
平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,437 | 1,614 | 3,051 | 1,433 | 1,611 | 3,044 | 710 | 700 | 1,410 | 49.55 | 43.45 | 46.32 |
第2投票区 | 2,921 | 3,121 | 6,042 | 2,913 | 3,117 | 6,030 | 1,200 | 1,250 | 2,450 | 41.19 | 40.10 | 40.63 |
第3投票区 | 1,667 | 1,807 | 3,474 | 1,662 | 1,803 | 3,465 | 830 | 850 | 1,680 | 49.94 | 47.14 | 48.48 |
第4投票区 | 1,979 | 1,985 | 3,964 | 1,974 | 1,983 | 3,957 | 900 | 890 | 1,790 | 45.59 | 44.88 | 45.24 |
第5投票区 | 2,169 | 2,167 | 4,336 | 2,163 | 2,161 | 4,324 | 880 | 840 | 1,720 | 40.68 | 38.87 | 39.78 |
第6投票区 | 1,465 | 1,533 | 2,998 | 1,461 | 1,530 | 2,991 | 690 | 670 | 1,360 | 47.23 | 43.79 | 45.47 |
第7投票区 | 2,099 | 2,292 | 4,391 | 2,094 | 2,290 | 4,384 | 1,010 | 1,020 | 2,030 | 48.23 | 44.54 | 46.30 |
第8投票区 | 2,082 | 2,164 | 4,246 | 2,071 | 2,154 | 4,225 | 790 | 790 | 1,580 | 38.15 | 36.68 | 37.40 |
合計 | 15,819 | 16,683 | 32,502 | 15,778 | 16,660 | 32,438 | 7,010 | 7,010 | 14,020 | 44.45 | 42.10 | 43.24 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,437 | 1,614 | 3,051 | 1,433 | 1,611 | 3,044 | 490 | 480 | 970 | 34.19 | 29.80 | 31.87 |
第2投票区 | 2,921 | 3,121 | 6,042 | 2,913 | 3,117 | 6,030 | 840 | 880 | 1,720 | 28.84 | 28.23 | 28.52 |
第3投票区 | 1,667 | 1,807 | 3,474 | 1,662 | 1,803 | 3,465 | 560 | 590 | 1,150 | 33.69 | 32.72 | 33.19 |
第4投票区 | 1,979 | 1,985 | 3,964 | 1,974 | 1,983 | 3,957 | 630 | 620 | 1,250 | 31.91 | 31.27 | 31.59 |
第5投票区 | 2,169 | 2,167 | 4,336 | 2,163 | 2,161 | 4,324 | 600 | 560 | 1,160 | 27.74 | 25.91 | 26.83 |
第6投票区 | 1,465 | 1,533 | 2,998 | 1,461 | 1,530 | 2,991 | 480 | 470 | 950 | 32.85 | 30.72 | 31.76 |
第7投票区 | 2,099 | 2,292 | 4,391 | 2,094 | 2,290 | 4,384 | 730 | 710 | 1,440 | 34.86 | 31.00 | 32.85 |
第8投票区 | 2,082 | 2,164 | 4,246 | 2,071 | 2,154 | 4,225 | 550 | 500 | 1,050 | 26.56 | 23.21 | 24.85 |
合計 | 15,819 | 16,683 | 32,502 | 15,778 | 16,660 | 32,438 | 4,880 | 4,810 | 9,690 | 30.94 | 28.89 | 29.89 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,437 | 1,614 | 3,051 | 1,433 | 1,611 | 3,044 | 60 | 30 | 90 | 4.19 | 1.86 | 2.96 |
第2投票区 | 2,921 | 3,121 | 6,042 | 2,913 | 3,117 | 6,030 | 140 | 100 | 240 | 4.81 | 3.21 | 3.98 |
第3投票区 | 1,667 | 1,807 | 3,474 | 1,662 | 1,803 | 3,465 | 110 | 70 | 180 | 6.62 | 3.88 | 5.19 |
第4投票区 | 1,979 | 1,985 | 3,964 | 1,974 | 1,983 | 3,957 | 80 | 50 | 130 | 4.05 | 2.52 | 3.29 |
第5投票区 | 2,169 | 2,167 | 4,336 | 2,163 | 2,161 | 4,324 | 80 | 60 | 140 | 3.70 | 2.78 | 3.24 |
第6投票区 | 1,465 | 1,533 | 2,998 | 1,461 | 1,530 | 2,991 | 80 | 50 | 130 | 5.48 | 3.27 | 4.35 |
第7投票区 | 2,099 | 2,292 | 4,391 | 2,094 | 2,290 | 4,384 | 130 | 90 | 220 | 6.21 | 3.93 | 5.02 |
第8投票区 | 2,082 | 2,164 | 4,246 | 2,071 | 2,154 | 4,225 | 70 | 40 | 110 | 3.38 | 1.86 | 2.60 |
合計 | 15,819 | 16,683 | 32,502 | 15,778 | 16,660 | 32,438 | 750 | 490 | 1,240 | 4.76 | 2.94 | 3.82 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199