トップ > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙 > 投票結果 > 参議院選挙区選出議員選挙 投票結果
参議院選挙区選出議員選挙 投票結果
更新日:2020年12月11日
平成25年7月21日執行 参議院選挙区選出議員選挙の投票結果をお知らせします。
◎参議院選挙区選出議員選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,448 | 1,623 | 3,071 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,177 | 2,149 | 4,326 |
当日投票者数 | 737 | 731 | 1,468 | 当日投票者数 | 924 | 902 | 1,826 | ||
不在者投票者数 | 6 | 4 | 10 | 不在者投票者数 | 30 | 18 | 48 | ||
投票者数合計 | 743 | 735 | 1,478 | 投票者数合計 | 954 | 920 | 1,874 | ||
投票率(%) | 51.31 | 45.29 | 48.13 | 投票率(%) | 43.82 | 42.81 | 43.32 | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 2,885 | 3,093 | 5,978 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,459 | 1,505 | 2,964 |
当日投票者数 | 1,237 | 1,322 | 2,559 | 当日投票者数 | 719 | 709 | 1,428 | ||
不在者投票者数 | 16 | 36 | 52 | 不在者投票者数 | 2 | 3 | 5 | ||
投票者数合計 | 1,253 | 1,358 | 2,611 | 投票者数合計 | 721 | 712 | 1,433 | ||
投票率(%) | 43.43 | 43.91 | 43.68 | 投票率(%) | 49.42 | 47.31 | 48.35 | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,660 | 1,813 | 3,473 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,114 | 2,284 | 4,398 |
当日投票者数 | 873 | 916 | 1,789 | 当日投票者数 | 1,043 | 1,089 | 2,132 | ||
不在者投票者数 | 4 | 7 | 11 | 不在者投票者数 | 17 | 15 | 32 | ||
投票者数合計 | 877 | 923 | 1,800 | 投票者数合計 | 1,060 | 1,104 | 2,164 | ||
投票率(%) | 52.83 | 50.91 | 51.83 | 投票率(%) | 50.14 | 48.34 | 49.20 | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 1,957 | 1,942 | 3,899 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,074 | 2,170 | 4,244 |
当日投票者数 | 890 | 881 | 1,771 | 当日投票者数 | 855 | 870 | 1,725 | ||
不在者投票者数 | 5 | 4 | 9 | 不在者投票者数 | 15 | 26 | 41 | ||
投票者数合計 | 895 | 885 | 1,780 | 投票者数合計 | 870 | 896 | 1,766 | ||
投票率(%) | 45.73 | 45.57 | 45.65 | 投票率(%) | 41.95 | 41.29 | 41.61 |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 15,774 | 16,579 | 32,353 | |
当日投票者数 | 7,278 | 7,420 | 14,698 | |
不在者投票者数 | 95 | 113 | 208 | |
期日前投票者数 | 2,292 | 2,505 | 4,797 | |
在外投票者数 | 1 | 0 | 1 | |
投票者数合計 | 9,666 | 10,038 | 19,704 | |
投票率(%) | 61.28 | 60.55 | 60.90 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199