トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙 > 開票結果 > 衆議院小選挙区選出議員選挙結果
衆議院小選挙区選出議員選挙結果
更新日:2017年4月1日
平成24年12月16日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙の開票結果をお知らせします
◎開票結果(届出順)
届出順 | 政党名 | 候補者氏名 | 得票総数 |
1 | 民主党 | 岡田 かつや | 12,914 |
2 | 自由民主党 | 桜井 宏 | 5,270 |
3 | 日本共産党 | かまい 敏行 | 1,767 |
得票総数計(A) | 19,951 |
あん分の際切り捨てた票数 | B | 0 |
何れの候補者にも属さない票数 | C | 0 |
有効投票数(A+B+C) | D | 19,951 |
無効投票数 | E | 613 |
投票総数(D+E) | F | 20,564 |
無効投票率(E÷F×100)(%) | G | 2.98 |
投票者数 | H | 20,564 |
投票者数に符号しない票数(H-F) | I | 0 |
符号しない理由 | 持ち帰り | 0 |
その他 | ||
不受理 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199