トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙 > 投票結果 > 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
更新日:2017年4月1日
平成24年12月16日執行 最高裁判所裁判官国民審査の投票結果をお知らせします。
◎最高裁判所裁判官国民審査 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,131 | 2,139 | 4,270 |
当日投票者数 | 800 | 827 | 1,627 | 当日投票者数 | 1,085 | 1,065 | 2,150 | ||
不在者投票者数 | 6 | 5 | 11 | 不在者投票者数 | 37 | 26 | 63 | ||
投票者数合計 | 806 | 832 | 1,638 | 投票者数合計 | 1,122 | 1,091 | 2,213 | ||
投票率(%) | 55.78 | 51.42 | 53.48 | 投票率(%) | 52.65 | 51.01 | 51.83 | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 2,874 | 3,047 | 5,921 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,451 | 1,499 | 2,950 |
当日投票者数 | 1,365 | 1,504 | 2,869 | 当日投票者数 | 834 | 809 | 1,643 | ||
不在者投票者数 | 17 | 53 | 70 | 不在者投票者数 | 3 | 2 | 5 | ||
投票者数合計 | 1,382 | 1,557 | 2,939 | 投票者数合計 | 837 | 811 | 1,648 | ||
投票率(%) | 48.09 | 51.10 | 49.64 | 投票率(%) | 57.68 | 54.10 | 55.86 | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,113 | 2,283 | 4,396 |
当日投票者数 | 976 | 1,036 | 2,012 | 当日投票者数 | 1,157 | 1,223 | 2,380 | ||
不在者投票者数 | 7 | 9 | 16 | 不在者投票者数 | 21 | 20 | 41 | ||
投票者数合計 | 983 | 1,045 | 2,028 | 投票者数合計 | 1,178 | 1,243 | 2,421 | ||
投票率(%) | 59.47 | 57.51 | 58.44 | 投票率(%) | 55.75 | 54.45 | 55.07 | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,042 | 2,147 | 4,189 |
当日投票者数 | 1,015 | 976 | 1,991 | 当日投票者数 | 968 | 924 | 1,892 | ||
不在者投票者数 | 4 | 9 | 13 | 不在者投票者数 | 10 | 30 | 40 | ||
投票者数合計 | 1,019 | 985 | 2,004 | 投票者数合計 | 978 | 954 | 1,932 | ||
投票率(%) | 52.50 | 51.01 | 51.76 | 投票率(%) | 47.89 | 44.43 | 46.12 |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 15,650 | 16,481 | 32,131 | |
当日投票者数 | 8,200 | 8,364 | 16,564 | |
不在者投票者数 | 105 | 154 | 259 | |
期日前投票者数 | 1,603 | 1,743 | 3,346 | |
投票者数合計 | 9,908 | 10,261 | 20,169 | |
投票率(%) | 63.31 | 62.26 | 62.77 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199