トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙 > 投票結果 > 衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果
衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果
更新日:2017年4月1日
平成24年12月16日執行 衆議院比例代表選出議員選挙の投票結果をお知らせします。
◎衆議院比例代表選出議員選挙 各投票区別投票結果
投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 当日有権者数 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 第5投票区 | 当日有権者数 | 2,131 | 2,139 | 4,270 |
当日投票者数 | 800 | 827 | 1,627 | 当日投票者数 | 1,087 | 1,066 | 2,153 | ||
不在者投票者数 | 6 | 5 | 11 | 不在者投票者数 | 37 | 26 | 63 | ||
投票者数合計 | 806 | 832 | 1,638 | 投票者数合計 | 1,124 | 1,092 | 2,216 | ||
投票率(%) | 55.78 | 51.42 | 53.48 | 投票率(%) | 52.75 | 51.05 | 51.90 | ||
第2投票区 | 当日有権者数 | 2,882 | 3,057 | 5,939 | 第6投票区 | 当日有権者数 | 1,451 | 1,499 | 2,950 |
当日投票者数 | 1,387 | 1,529 | 2,916 | 当日投票者数 | 834 | 809 | 1,643 | ||
不在者投票者数 | 17 | 53 | 70 | 不在者投票者数 | 4 | 2 | 6 | ||
投票者数合計 | 1,406 | 1,583 | 2,989 | 投票者数合計 | 838 | 811 | 1,649 | ||
投票率(%) | 48.79 | 51.78 | 50.33 | 投票率(%) | 57.75 | 54.10 | 55.90 | ||
第3投票区 | 当日有権者数 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 第7投票区 | 当日有権者数 | 2,113 | 2,283 | 4,396 |
当日投票者数 | 985 | 1,038 | 2,023 | 当日投票者数 | 1,161 | 1,228 | 2,389 | ||
不在者投票者数 | 7 | 9 | 16 | 不在者投票者数 | 21 | 20 | 41 | ||
投票者数合計 | 992 | 1,047 | 2,039 | 投票者数合計 | 1,182 | 1,248 | 2,430 | ||
投票率(%) | 60.01 | 57.62 | 58.76 | 投票率(%) | 55.94 | 54.66 | 55.28 | ||
第4投票区 | 当日有権者数 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 第8投票区 | 当日有権者数 | 2,042 | 2,147 | 4,189 |
当日投票者数 | 1,018 | 976 | 1,994 | 当日投票者数 | 973 | 931 | 1,904 | ||
不在者投票者数 | 4 | 9 | 13 | 不在者投票者数 | 10 | 30 | 40 | ||
投票者数合計 | 1,022 | 985 | 2,007 | 投票者数合計 | 983 | 961 | 1,944 | ||
投票率(%) | 52.65 | 51.01 | 51.83 | 投票率(%) | 48.14 | 44.76 | 46.41 |
◎町内合計 投票結果
合計 | 項目 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 15,658 | 16,491 | 32,149 | |
当日投票者数 | 8,245 | 8,404 | 16,649 | |
不在者投票者数 | 106 | 154 | 260 | |
期日前投票者数 | 1,746 | 1,905 | 3,651 | |
在外投票者数 | 2 | 1 | 3 | |
投票者数合計 | 10,099 | 10,464 | 20,563 | |
投票率(%) | 64.50 | 63.46 | 63.96 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199