トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙 > 推定投票速報
推定投票速報
更新日:2017年4月1日
平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の推定投票速報をお知らせします。
◎時間別推定投票者数(19時30分現在)
19時30分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,450 | 1,625 | 3,075 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 780 | 810 | 1,590 | 53.98 | 50.06 | 51.91 |
第2投票区 | 2,885 | 3,053 | 5,938 | 2,874 | 3,047 | 5,921 | 1,350 | 1,480 | 2,830 | 46.97 | 48.57 | 47.80 |
第3投票区 | 1,659 | 1,822 | 3,481 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 970 | 1,020 | 1,990 | 58.68 | 56.14 | 57.35 |
第4投票区 | 1,947 | 1,934 | 3,881 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 1,000 | 950 | 1,950 | 51.52 | 49.20 | 50.36 |
第5投票区 | 2,183 | 2,160 | 4,343 | 2,131 | 2,139 | 4,270 | 1,060 | 1,040 | 2,100 | 49.74 | 48.62 | 49.18 |
第6投票区 | 1,454 | 1,503 | 2,957 | 1,451 | 1,499 | 2,950 | 820 | 800 | 1,620 | 56.51 | 53.37 | 54.92 |
第7投票区 | 2,128 | 2,287 | 4,415 | 2,113 | 2,283 | 4,396 | 1,140 | 1,210 | 2,350 | 53.95 | 53.00 | 53.46 |
第8投票区 | 2,047 | 2,153 | 4,200 | 2,042 | 2,147 | 4,189 | 940 | 910 | 1,850 | 46.03 | 42.38 | 44.16 |
合計 | 15,753 | 16,537 | 32,290 | 15,650 | 16,481 | 32,131 | 8,060 | 8,220 | 16,280 | 51.50 | 49.88 | 50.67 |
◎時間別推定投票者数(18時00分現在)
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,450 | 1,625 | 3,075 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 740 | 770 | 1,510 | 51.21 | 47.59 | 49.30 |
第2投票区 | 2,885 | 3,053 | 5,938 | 2,874 | 3,047 | 5,921 | 1,240 | 1,370 | 2,610 | 43.15 | 44.96 | 44.08 |
第3投票区 | 1,659 | 1,822 | 3,481 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 900 | 960 | 1,860 | 54.45 | 52.83 | 53.60 |
第4投票区 | 1,947 | 1,934 | 3,881 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 930 | 890 | 1,820 | 47.91 | 46.09 | 47.00 |
第5投票区 | 2,183 | 2,160 | 4,343 | 2,131 | 2,139 | 4,270 | 980 | 960 | 1,940 | 45.99 | 44.88 | 45.43 |
第6投票区 | 1,454 | 1,503 | 2,957 | 1,451 | 1,499 | 2,950 | 770 | 750 | 1,520 | 53.07 | 50.03 | 51.53 |
第7投票区 | 2,128 | 2,287 | 4,415 | 2,113 | 2,283 | 4,396 | 1,090 | 1,140 | 2,230 | 51.59 | 49.93 | 50.73 |
第8投票区 | 2,047 | 2,153 | 4,200 | 2,042 | 2,147 | 4,189 | 870 | 830 | 1,700 | 42.61 | 38.66 | 40.58 |
合計 | 15,753 | 16,537 | 32,290 | 15,650 | 16,481 | 32,131 | 7,520 | 7,670 | 15,190 | 48.05 | 46.54 | 47.28 |
◎時間別推定投票者数(16時00分現在)
16時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,450 | 1,625 | 3,075 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 630 | 640 | 1,270 | 43.60 | 39.56 | 41.46 |
第2投票区 | 2,885 | 3,053 | 5,938 | 2,874 | 3,047 | 5,921 | 1,070 | 1,170 | 2,240 | 37.23 | 38.40 | 37.83 |
第3投票区 | 1,659 | 1,822 | 3,481 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 780 | 830 | 1,610 | 47.19 | 45.68 | 46.40 |
第4投票区 | 1,947 | 1,934 | 3,881 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 800 | 770 | 1,570 | 41.22 | 39.88 | 40.55 |
第5投票区 | 2,183 | 2,160 | 4,343 | 2,131 | 2,139 | 4,270 | 840 | 830 | 1,670 | 39.42 | 38.80 | 39.11 |
第6投票区 | 1,454 | 1,503 | 2,957 | 1,451 | 1,499 | 2,950 | 690 | 660 | 1,350 | 47.55 | 44.03 | 45.76 |
第7投票区 | 2,128 | 2,287 | 4,415 | 2,113 | 2,283 | 4,396 | 950 | 990 | 1,940 | 44.96 | 43.36 | 44.13 |
第8投票区 | 2,047 | 2,153 | 4,200 | 2,042 | 2,147 | 4,189 | 770 | 710 | 1,480 | 37.71 | 33.07 | 35.33 |
合計 | 15,753 | 16,537 | 32,290 | 15,650 | 16,481 | 32,131 | 6,530 | 6,600 | 13,130 | 41.73 | 40.05 | 40.86 |
◎時間別推定投票者数(14時00分現在)
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,450 | 1,625 | 3,075 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 510 | 530 | 1,040 | 35.29 | 32.76 | 33.95 |
第2投票区 | 2,885 | 3,053 | 5,938 | 2,874 | 3,047 | 5,921 | 870 | 910 | 1,780 | 30.27 | 29.87 | 30.06 |
第3投票区 | 1,659 | 1,822 | 3,481 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 650 | 690 | 1,340 | 39.32 | 37.97 | 38.62 |
第4投票区 | 1,947 | 1,934 | 3,881 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 660 | 620 | 1,280 | 34.00 | 32.11 | 33.06 |
第5投票区 | 2,183 | 2,160 | 4,343 | 2,131 | 2,139 | 4,270 | 700 | 680 | 1,380 | 32.85 | 31.79 | 32.32 |
第6投票区 | 1,454 | 1,503 | 2,957 | 1,451 | 1,499 | 2,950 | 580 | 540 | 1,120 | 39.97 | 36.02 | 37.97 |
第7投票区 | 2,128 | 2,287 | 4,415 | 2,113 | 2,283 | 4,396 | 790 | 800 | 1,590 | 37.39 | 35.04 | 36.17 |
第8投票区 | 2,047 | 2,153 | 4,200 | 2,042 | 2,147 | 4,189 | 610 | 570 | 1,180 | 29.87 | 26.55 | 28.17 |
合計 | 15,753 | 16,537 | 32,290 | 15,650 | 16,481 | 32,131 | 5,370 | 5,340 | 10,710 | 34.31 | 32.40 | 33.33 |
◎時間別推定投票者数(11時00分現在)
11時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,450 | 1,625 | 3,075 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 310 | 300 | 610 | 21.45 | 18.54 | 19.92 |
第2投票区 | 2,885 | 3,053 | 5,938 | 2,874 | 3,047 | 5,921 | 470 | 460 | 930 | 16.35 | 15.10 | 15.71 |
第3投票区 | 1,659 | 1,822 | 3,481 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 400 | 420 | 820 | 24.20 | 23.12 | 23.63 |
第4投票区 | 1,947 | 1,934 | 3,881 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 370 | 320 | 690 | 19.06 | 16.57 | 17.82 |
第5投票区 | 2,183 | 2,160 | 4,343 | 2,131 | 2,139 | 4,270 | 400 | 350 | 750 | 18.77 | 16.36 | 17.56 |
第6投票区 | 1,454 | 1,503 | 2,957 | 1,451 | 1,499 | 2,950 | 360 | 300 | 660 | 24.81 | 20.01 | 22.37 |
第7投票区 | 2,128 | 2,287 | 4,415 | 2,113 | 2,283 | 4,396 | 470 | 470 | 940 | 22.24 | 20.59 | 21.38 |
第8投票区 | 2,047 | 2,153 | 4,200 | 2,042 | 2,147 | 4,189 | 360 | 300 | 660 | 17.63 | 13.97 | 15.76 |
合計 | 15,753 | 16,537 | 32,290 | 15,650 | 16,481 | 32,131 | 3,140 | 2,920 | 6,060 | 20.06 | 17.72 | 18.86 |
◎時間別推定投票者数(10時00分現在)
10時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,450 | 1,625 | 3,075 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 170 | 140 | 310 | 11.76 | 8.65 | 10.12 |
第2投票区 | 2,885 | 3,053 | 5,938 | 2,874 | 3,047 | 5,921 | 270 | 240 | 510 | 9.39 | 7.88 | 8.61 |
第3投票区 | 1,659 | 1,822 | 3,481 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 260 | 230 | 490 | 15.73 | 12.66 | 14.12 |
第4投票区 | 1,947 | 1,934 | 3,881 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 230 | 170 | 400 | 11.85 | 8.80 | 10.33 |
第5投票区 | 2,183 | 2,160 | 4,343 | 2,131 | 2,139 | 4,270 | 250 | 200 | 450 | 11.73 | 9.35 | 10.54 |
第6投票区 | 1,454 | 1,503 | 2,957 | 1,451 | 1,499 | 2,950 | 240 | 180 | 420 | 16.54 | 12.01 | 14.24 |
第7投票区 | 2,128 | 2,287 | 4,415 | 2,113 | 2,283 | 4,396 | 300 | 250 | 550 | 14.20 | 10.95 | 12.51 |
第8投票区 | 2,047 | 2,153 | 4,200 | 2,042 | 2,147 | 4,189 | 210 | 160 | 370 | 10.28 | 7.45 | 8.83 |
合計 | 15,753 | 16,537 | 32,290 | 15,650 | 16,481 | 32,131 | 1,930 | 1,570 | 3,500 | 12.33 | 9.53 | 10.89 |
◎時間別推定投票者数(9時00分現在)
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,450 | 1,625 | 3,075 | 1,445 | 1,618 | 3,063 | 90 | 60 | 150 | 6.23 | 3.71 | 4.90 |
第2投票区 | 2,885 | 3,053 | 5,938 | 2,874 | 3,047 | 5,921 | 130 | 90 | 220 | 4.52 | 2.95 | 3.72 |
第3投票区 | 1,659 | 1,822 | 3,481 | 1,653 | 1,817 | 3,470 | 140 | 100 | 240 | 8.47 | 5.50 | 6.92 |
第4投票区 | 1,947 | 1,934 | 3,881 | 1,941 | 1,931 | 3,872 | 90 | 70 | 160 | 4.64 | 3.63 | 4.13 |
第5投票区 | 2,183 | 2,160 | 4,343 | 2,131 | 2,139 | 4,270 | 100 | 70 | 170 | 4.69 | 3.27 | 3.98 |
第6投票区 | 1,454 | 1,503 | 2,957 | 1,451 | 1,499 | 2,950 | 120 | 70 | 190 | 8.27 | 4.67 | 6.44 |
第7投票区 | 2,128 | 2,287 | 4,415 | 2,113 | 2,283 | 4,396 | 150 | 100 | 250 | 7.10 | 4.38 | 5.69 |
第8投票区 | 2,047 | 2,153 | 4,200 | 2,042 | 2,147 | 4,189 | 100 | 50 | 150 | 4.90 | 2.33 | 3.58 |
合計 | 15,753 | 16,537 | 32,290 | 15,650 | 16,481 | 32,131 | 920 | 610 | 1,530 | 5.88 | 3.70 | 4.76 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199