トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成20年10月26日執行 菰野町議会議員選挙 > 菰野町議会議員選挙 推定投票速報
菰野町議会議員選挙 推定投票速報
更新日:2017年4月1日
平成20年10月26日執行 菰野町議会議員選挙の推定投票速報をお知らせします。
時間別推定投票者数 ( 19時30分 現在 )
19時30分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,449 | 1,654 | 3,103 | 1,436 | 1,632 | 3,068 | 780 | 880 | 1,660 | 54.32 | 53.92 | 54.11 |
第2投票区 | 2,785 | 3,005 | 5,790 | 2,738 | 2,968 | 5,706 | 1,420 | 1,590 | 3,010 | 51.86 | 53.57 | 52.75 |
第3投票区 | 1,680 | 1,839 | 3,519 | 1,668 | 1,834 | 3,502 | 1,140 | 1,290 | 2,430 | 68.35 | 70.34 | 69.39 |
第4投票区 | 1,765 | 1,763 | 3,528 | 1,751 | 1,754 | 3,505 | 990 | 1,060 | 2,050 | 56.54 | 60.43 | 58.49 |
第5投票区 | 2,204 | 2,157 | 4,361 | 2,132 | 2,136 | 4,268 | 1,160 | 1,250 | 2,410 | 54.41 | 58.52 | 56.47 |
第6投票区 | 1,405 | 1,423 | 2,828 | 1,387 | 1,405 | 2,792 | 840 | 890 | 1,730 | 60.56 | 63.35 | 61.96 |
第7投票区 | 2,108 | 2,287 | 4,395 | 2,083 | 2,264 | 4,347 | 1,240 | 1,420 | 2,660 | 59.53 | 62.72 | 61.19 |
第8投票区 | 1,992 | 2,047 | 4,039 | 1,964 | 2,021 | 3,985 | 1,000 | 1,070 | 2,070 | 50.92 | 52.94 | 51.94 |
合計 | 15,388 | 16,175 | 31,563 | 15,159 | 16,014 | 31,173 | 8,570 | 9,450 | 18,020 | 56.53 | 59.01 | 57.81 |
時間別推定投票者数 ( 18時00分 現在 )
18時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,449 | 1,654 | 3,103 | 1,436 | 1,632 | 3,068 | 720 | 830 | 1,550 | 50.14 | 50.86 | 50.52 |
第2投票区 | 2,785 | 3,005 | 5,790 | 2,738 | 2,968 | 5,706 | 1,320 | 1,490 | 2,810 | 48.21 | 50.20 | 49.25 |
第3投票区 | 1,680 | 1,839 | 3,519 | 1,668 | 1,834 | 3,502 | 1,070 | 1,220 | 2,290 | 64.15 | 66.52 | 65.39 |
第4投票区 | 1,765 | 1,763 | 3,528 | 1,751 | 1,754 | 3,505 | 920 | 990 | 1,910 | 52.54 | 56.44 | 54.49 |
第5投票区 | 2,204 | 2,157 | 4,361 | 2,132 | 2,136 | 4,268 | 1,080 | 1,170 | 2,250 | 50.66 | 54.78 | 52.72 |
第6投票区 | 1,405 | 1,423 | 2,828 | 1,387 | 1,405 | 2,792 | 790 | 840 | 1,630 | 56.96 | 59.79 | 58.38 |
第7投票区 | 2,108 | 2,287 | 4,395 | 2,083 | 2,264 | 4,347 | 1,170 | 1,340 | 2,510 | 56.17 | 59.19 | 57.74 |
第8投票区 | 1,992 | 2,047 | 4,039 | 1,964 | 2,021 | 3,985 | 930 | 1,000 | 1,930 | 47.35 | 49.48 | 48.43 |
合計 | 15,388 | 16,175 | 31,563 | 15,159 | 16,014 | 31,173 | 8,000 | 8,880 | 16,880 | 52.77 | 55.45 | 54.15 |
時間別推定投票者数 ( 16時00分 現在 )
16時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,449 | 1,654 | 3,103 | 1,436 | 1,632 | 3,068 | 630 | 700 | 1,330 | 43.87 | 42.89 | 43.35 |
第2投票区 | 2,785 | 3,005 | 5,790 | 2,738 | 2,968 | 5,706 | 1,150 | 1,270 | 2,420 | 42.00 | 42.79 | 42.41 |
第3投票区 | 1,680 | 1,839 | 3,519 | 1,668 | 1,834 | 3,502 | 920 | 1,060 | 1,980 | 55.16 | 57.80 | 56.54 |
第4投票区 | 1,765 | 1,763 | 3,528 | 1,751 | 1,754 | 3,505 | 810 | 880 | 1,690 | 46.26 | 50.17 | 48.22 |
第5投票区 | 2,204 | 2,157 | 4,361 | 2,132 | 2,136 | 4,268 | 910 | 1,010 | 1,920 | 42.68 | 47.28 | 44.99 |
第6投票区 | 1,405 | 1,423 | 2,828 | 1,387 | 1,405 | 2,792 | 690 | 720 | 1,410 | 49.75 | 51.25 | 50.50 |
第7投票区 | 2,108 | 2,287 | 4,395 | 2,083 | 2,264 | 4,347 | 1,010 | 1,160 | 2,170 | 48.49 | 51.24 | 49.92 |
第8投票区 | 1,992 | 2,047 | 4,039 | 1,964 | 2,021 | 3,985 | 820 | 860 | 1,680 | 41.75 | 42.55 | 42.16 |
合計 | 15,388 | 16,175 | 31,563 | 15,159 | 16,014 | 31,173 | 6,940 | 7,660 | 14,600 | 45.78 | 47.83 | 46.84 |
時間別推定投票者数 ( 14時00分 現在 )
14時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,449 | 1,654 | 3,103 | 1,436 | 1,632 | 3,068 | 540 | 580 | 1,120 | 37.60 | 35.54 | 36.51 |
第2投票区 | 2,785 | 3,005 | 5,790 | 2,738 | 2,968 | 5,706 | 1,000 | 1,080 | 2,080 | 36.52 | 36.39 | 36.45 |
第3投票区 | 1,680 | 1,839 | 3,519 | 1,668 | 1,834 | 3,502 | 790 | 910 | 1,700 | 47.36 | 49.62 | 48.54 |
第4投票区 | 1,765 | 1,763 | 3,528 | 1,751 | 1,754 | 3,505 | 700 | 760 | 1,460 | 39.98 | 43.33 | 41.65 |
第5投票区 | 2,204 | 2,157 | 4,361 | 2,132 | 2,136 | 4,268 | 780 | 850 | 1,630 | 36.59 | 39.79 | 38.19 |
第6投票区 | 1,405 | 1,423 | 2,828 | 1,387 | 1,405 | 2,792 | 600 | 600 | 1,200 | 43.26 | 42.70 | 42.98 |
第7投票区 | 2,108 | 2,287 | 4,395 | 2,083 | 2,264 | 4,347 | 870 | 970 | 1,840 | 41.77 | 42.84 | 42.33 |
第8投票区 | 1,992 | 2,047 | 4,039 | 1,964 | 2,021 | 3,985 | 700 | 730 | 1,430 | 35.64 | 36.12 | 35.88 |
合計 | 15,388 | 16,175 | 31,563 | 15,159 | 16,014 | 31,173 | 5,980 | 6,480 | 12,460 | 39.45 | 40.46 | 39.97 |
時間別推定投票者数 ( 11時00分 現在 )
11時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,449 | 1,654 | 3,103 | 1,436 | 1,632 | 3,068 | 360 | 360 | 720 | 25.07 | 22.06 | 23.47 |
第2投票区 | 2,785 | 3,005 | 5,790 | 2,738 | 2,968 | 5,706 | 610 | 640 | 1,250 | 22.28 | 21.56 | 21.91 |
第3投票区 | 1,680 | 1,839 | 3,519 | 1,668 | 1,834 | 3,502 | 540 | 570 | 1,110 | 32.37 | 31.08 | 31.70 |
第4投票区 | 1,765 | 1,763 | 3,528 | 1,751 | 1,754 | 3,505 | 460 | 470 | 930 | 26.27 | 26.80 | 26.53 |
第5投票区 | 2,204 | 2,157 | 4,361 | 2,132 | 2,136 | 4,268 | 510 | 550 | 1,060 | 23.92 | 25.75 | 24.84 |
第6投票区 | 1,405 | 1,423 | 2,828 | 1,387 | 1,405 | 2,792 | 420 | 390 | 810 | 30.28 | 27.76 | 29.01 |
第7投票区 | 2,108 | 2,287 | 4,395 | 2,083 | 2,264 | 4,347 | 610 | 640 | 1,250 | 29.28 | 28.27 | 28.76 |
第8投票区 | 1,992 | 2,047 | 4,039 | 1,964 | 2,021 | 3,985 | 450 | 440 | 890 | 22.91 | 21.77 | 22.33 |
合計 | 15,388 | 16,175 | 31,563 | 15,159 | 16,014 | 31,173 | 3,960 | 4,060 | 8,020 | 26.12 | 25.35 | 25.73 |
時間別推定投票者数 ( 10時00分 現在 )
10時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,449 | 1,654 | 3,103 | 1,436 | 1,632 | 3,068 | 220 | 210 | 430 | 15.32 | 12.87 | 14.02 |
第2投票区 | 2,785 | 3,005 | 5,790 | 2,738 | 2,968 | 5,706 | 380 | 360 | 740 | 13.88 | 12.13 | 12.97 |
第3投票区 | 1,680 | 1,839 | 3,519 | 1,668 | 1,834 | 3,502 | 360 | 350 | 710 | 21.58 | 19.08 | 20.27 |
第4投票区 | 1,765 | 1,763 | 3,528 | 1,751 | 1,754 | 3,505 | 310 | 290 | 600 | 17.70 | 16.53 | 17.12 |
第5投票区 | 2,204 | 2,157 | 4,361 | 2,132 | 2,136 | 4,268 | 350 | 340 | 690 | 16.42 | 15.92 | 16.17 |
第6投票区 | 1,405 | 1,423 | 2,828 | 1,387 | 1,405 | 2,792 | 290 | 250 | 540 | 20.91 | 17.79 | 19.34 |
第7投票区 | 2,108 | 2,287 | 4,395 | 2,083 | 2,264 | 4,347 | 410 | 390 | 800 | 19.68 | 17.23 | 18.40 |
第8投票区 | 1,992 | 2,047 | 4,039 | 1,964 | 2,021 | 3,985 | 300 | 260 | 560 | 15.27 | 12.86 | 14.05 |
合計 | 15,388 | 16,175 | 31,563 | 15,159 | 16,014 | 31,173 | 2,620 | 2,450 | 5,070 | 17.28 | 15.30 | 16.26 |
時間別推定投票者数 ( 9時00分 現在 )
9時00分 | 登録者数 | 当日有権者数 | 推定投票者数 | 推定投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 1,449 | 1,654 | 3,103 | 1,436 | 1,632 | 3,068 | 110 | 100 | 210 | 7.66 | 6.13 | 6.84 |
第2投票区 | 2,785 | 3,005 | 5,790 | 2,738 | 2,968 | 5,706 | 200 | 170 | 370 | 7.30 | 5.73 | 6.48 |
第3投票区 | 1,680 | 1,839 | 3,519 | 1,668 | 1,834 | 3,502 | 190 | 170 | 360 | 11.39 | 9.27 | 10.28 |
第4投票区 | 1,765 | 1,763 | 3,528 | 1,751 | 1,754 | 3,505 | 170 | 140 | 310 | 9.71 | 7.98 | 8.84 |
第5投票区 | 2,204 | 2,157 | 4,361 | 2,132 | 2,136 | 4,268 | 180 | 140 | 320 | 8.44 | 6.55 | 7.50 |
第6投票区 | 1,405 | 1,423 | 2,828 | 1,387 | 1,405 | 2,792 | 170 | 130 | 300 | 12.26 | 9.25 | 10.74 |
第7投票区 | 2,108 | 2,287 | 4,395 | 2,083 | 2,264 | 4,347 | 220 | 390 | 610 | 10.56 | 17.23 | 14.03 |
第8投票区 | 1,992 | 2,047 | 4,039 | 1,964 | 2,021 | 3,985 | 150 | 110 | 260 | 7.64 | 5.44 | 6.52 |
合計 | 15,388 | 16,175 | 31,563 | 15,159 | 16,014 | 31,173 | 1,390 | 1,350 | 2,740 | 9.17 | 8.43 | 8.79 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199