トップ > 行政案内 > 選挙 > 菰野町議会議員選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成20年10月26日執行 菰野町議会議員選挙 > 菰野町議会議員選挙 開票確定速報
菰野町議会議員選挙 開票確定速報
更新日:2017年4月1日
平成20年10月26日執行 菰野町議会議員選挙の開票確定速報
開票確定速報(届出順)
届出順 | 候補者氏名 | 得票総数 | |
1 | 中込 さだゆき | 492.000 | |
2 | 諸岡 ふみと | 1,019.000 | |
3 | くるみ 正次 | 954.000 | |
4 | 矢田 とみお | 1,089.000 | |
5 | 藤田 けんご | 743.000 | |
6 | 出口 とし子 | 936.000 | |
7 | 進士 ひさよし | 874.000 | |
8 | 中山 文夫 | 1,365.000 | |
9 | 内田 ちかね | 1,040.000 | |
10 | 千賀 ゆう子 | 1,282.000 | |
11 | 中川 てつお | 1,086.000 | |
12 | 加藤 ひろき | 503.634 | |
13 | やながわ 兼房 | 466.000 | |
14 | 秦 よしふみ | 839.000 | |
15 | ますだ 和代 | 2,278.570 | |
16 | 渡辺 昇 | 602.000 | |
17 | 伊藤 まさよし | 1,125.000 | |
18 | かとう 昌行 | 1,037.365 | |
19 | 増田 ひでき | 1,189.429 | |
20 | 星川 よしのぶ | 834.000 | |
21 | 市川 忠男 | 266.000 | |
22 | 服部 すみお | 658.000 | |
得票総数 | A | 20,678.998 |
開票確定速報(得票順)
届出順 | 得票順位 | 候補者氏名 | 得票総数 | |
15 | 1 | ますだ 和代 | 2,278.570 | |
8 | 2 | 中山 文夫 | 1,365.000 | |
10 | 3 | 千賀 ゆう子 | 1,282.000 | |
19 | 4 | 増田 ひでき | 1,189.429 | |
17 | 5 | 伊藤 まさよし | 1,125.000 | |
4 | 6 | 矢田 とみお | 1,089.000 | |
11 | 7 | 中川 てつお | 1,086.000 | |
9 | 8 | 内田 ちかね | 1,040.000 | |
18 | 9 | かとう 昌行 | 1,037.365 | |
2 | 10 | 諸岡 ふみと | 1,019.000 | |
3 | 11 | くるみ 正次 | 954.000 | |
6 | 12 | 出口 とし子 | 936.000 | |
7 | 13 | 進士 ひさよし | 874.000 | |
14 | 14 | 秦 よしふみ | 839.000 | |
20 | 15 | 星川 よしのぶ | 834.000 | |
5 | 16 | 藤田 けんご | 743.000 | |
22 | 17 | 服部 すみお | 658.000 | |
16 | 18 | 渡辺 昇 | 602.000 | |
12 | 19 | 加藤 ひろき | 503.634 | |
1 | 20 | 中込 さだゆき | 492.000 | |
13 | 21 | やながわ 兼房 | 466.000 | |
21 | 22 | 市川 忠男 | 266.000 | |
得票総数 | A | 20,678.998 |
あん分の際切り捨てた票数 | B | 0.002 |
何れの候補者にも属さない票数 | C | 0.000 |
有効投票数 ( A + B + C ) | D | 20,679.000 |
無効投票数 | E | 339.000 |
投票総数 ( D + E ) | F | 21,018.000 |
無効投票率(%) (E ÷ F × 100 ) | G | 1.61% |
投票者数 | H | 21,025.000 |
投票者数に符号しない票数 ( H - I ) | I | 7.000 |
符号しない理由 | 持ち帰り | 1 |
不受理 | 6 | |
その他 | 0 | |
法定得票数(公選法95条) | 287.208 | |
( D ÷ 定数18 × 1/4 ) |
開票率:100%
なお、確定時刻は23時50分です。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199